更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟県阿賀野市次郎丸字真光寺1292-66 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 別荘用地 | 土地面積 | 270 m²(公簿) |
坪数 | 81.67 坪 | 坪単価 | 0.61 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | コミュニティバス「畑江」徒歩16分 | ||
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟県阿賀野市次郎丸字真光寺1292-223 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 別荘用地 | 土地面積 | 359 m²(公簿) |
坪数 | 108.59 坪 | 坪単価 | 0.92 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | コミュニティバス「畑江」徒歩21分 | ||
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 60 % |
価格 100万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4丁目1136-3 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 152 m²(公簿) |
坪数 | 45.98 坪 | 坪単価 | 6.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 新潟交通バス停「浦山町」徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 300万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 229.54 m²(公簿) |
坪数 | 69.43 坪 | 坪単価 | 3.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 243万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区葉萱場75-2 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.39 m²(公簿) |
坪数 | 45.49 坪 | 坪単価 | 5.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「巻駅」徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 164 % |
価格 270万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-13 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 227.83 m²(公簿) |
坪数 | 68.91 坪 | 坪単価 | 3.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 248万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市北区太夫浜4259番1他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 814 m²(公簿) |
坪数 | 246.2 坪 | 坪単価 | 約0.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 敬和学園入口バス停約1.2km | ||
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市中央区高美町1411番77 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 204 m²(公簿) |
坪数 | 61.71 坪 | 坪単価 | 31.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 高美町バス停徒歩2分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 1,944万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 五泉市土深603番6他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 148.77 m²(公簿) |
坪数 | 45 坪 | 坪単価 | 5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 土深バス停徒歩2分 JR北五泉駅約1.5km | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 225万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市南区上下諏訪木字論地1110-3 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 191 m²(公簿) |
坪数 | 57.77 坪 | 坪単価 | 4.84 万円 |
私道負担面積 | あり 51 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 簔口バス停徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 280万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市秋葉区秋葉3丁目147番28 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 220 m²(公簿) |
坪数 | 66.55 坪 | 坪単価 | 2.25 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR東新津駅 徒歩10分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市中央区翁町2丁目5106番1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 121.73 m²(実測) |
坪数 | 36.82 坪 | 坪単価 | 7.88 万円 |
私道負担面積 | あり 約4.65 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 寄付町バス停徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 290万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市北区神谷内299番44他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 333 m²(公簿) |
坪数 | 約100.73 坪 | 坪単価 | 1.19 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 大夫浜上バス停徒歩4分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 120万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市西蒲区曽根字川原65番地4 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 108.04 m²(公簿) |
坪数 | 32.68 坪 | 坪単価 | 4.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後曽根駅 徒歩14分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 160万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市中央区本町通三番町202 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 48.03 m²(公簿) |
坪数 | 14.52 坪 | 坪単価 | 55 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
価格 800万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市西区五十嵐中島一丁目12-20 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 389.07 m²(公簿) |
坪数 | 117.69 坪 | 坪単価 | 10.03 万円 |
私道負担面積 | あり 約43.62 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR内野駅徒歩12分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 980万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟県新潟市北区濁川字浦通996番5 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 426 m²(公簿) |
坪数 | 128.86 坪 | 坪単価 | 約6.21 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「西名目所」まで徒歩13分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 800万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市東区津島屋5丁目103他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 1,873 m²(公簿) |
坪数 | 約566.58 坪 | 坪単価 | 1.7296 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 下山バス停徒歩5分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 980万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市西区五十嵐東2丁目4-25 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 733.98 m²(公簿) |
坪数 | 222.02 坪 | 坪単価 | 7.65 万円 |
私道負担面積 | あり 0.2 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「寺尾駅」徒歩19分、JR「新潟大学前駅」徒歩20分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 1700万円
詳細を見る更新日:2022年5月23日
所在地 | 新潟市中央区稲荷町3542番地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 183.23 m²(公簿) |
坪数 | 55.42 坪 | 坪単価 | 33.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR新潟駅徒歩37分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 1880万円
詳細を見る