価格570 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
197.00 m²(公簿)
坪数
59.59 坪
間口は狭いですが奥行きのある土地です。
物件情報
| 交通 | バス停「女池北」徒歩6分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池5丁目867番1(地番) | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 570 万円 | 坪単価 | 9.56 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | 上水道は北側隣地と共有引込です。引渡しと同時に当売地単独引込に変更手続きをとります。 売地の地表面は接面道路から約90cm下がります。車両乗入れ部分・駐車スペースを除く建築可能面積は約160㎡(約48.4坪)の見通しです。 下水道のは新規の引込とポンプアップが必要となります。 | ||
| 設備 | 上水道 | ||
| 土地面積 | 197.00 m²(公簿) | 坪数 | 59.59 坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 南 3.8m 公道 接面 3.56m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | 要 0.55 m² | |
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 33 万円 |
| 情報公開日 | 2026年03月08日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
女池5 売地 570万円
価格570 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
197.00 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 間口は狭いですが奥行きのある土地です。 |
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池5丁目867番1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「女池北」徒歩6分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 即時 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 南 3.8m 公道 接面 3.56m | ||
| 設備 | 上水道 | ||
| 備考 | 上水道は北側隣地と共有引込です。引渡しと同時に当売地単独引込に変更手続きをとります。売地の地表面は接面道路から約90cm下がります。車両乗入れ部分・駐車スペースを除く建築可能面積は約160㎡(約48.4坪)の見通しです。下水道のは新規の引込とポンプアップが必要となります。 | ||






