更新日:2025年2月02日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目2番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩6分 | ||
| 間取り | 1K 洋9、K4 | 築年月 | 1977年3月(築49年) |
| 専有面積 | 26.76 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 12 階建 |
価格 298万円
詳細を見る更新日:2026年2月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新津駅450m | ||
| 間取り | 3DK 洋室1部屋 和室2部屋 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 専有面積 | 56.63 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 階建 |
価格 300万円
詳細を見る更新日:2026年4月01日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区南笹口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅まで600m | ||
| 間取り | 1R オフィス用ワンルーム | 築年月 | 1983年2月(築43年) |
| 専有面積 | 22.99 m² | 住居階/階建 | 6 階 / 階建 |
価格 500万円
詳細を見る更新日:2026年4月17日

| 所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅まで徒歩2km | ||
| 間取り | 3LDK 和室3室 | 築年月 | 1977年6月(築49年) |
| 専有面積 | 61.75 m² | 住居階/階建 | 3 階 / 階建 |
価格 750万円
詳細を見る更新日:2026年4月24日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区古町通二番町543番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「古町」徒歩9分 | ||
| 間取り | その他 LDK9.7帖、洋室4.5帖・5.5帖、納戸4.0帖 | 築年月 | 2026年4月(築0年) |
| 専有面積 | 52.70 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 階建 |
価格 1160万円
詳細を見る更新日:2026年6月10日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山2丁目10番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ・JR越後線「上所駅」約2,990m ・バス 新潟交通女池線バス停「女池神明」徒歩約8分 新潟交通市民病院線バス停「女池インター前」徒歩約6分 |
||
| 間取り | 3LDK LDK14.2帖、洋室(1)5.4帖、洋室(2)6.2帖、洋室(3)8.2帖 | 築年月 | 2024年10月(築1年) |
| 専有面積 | 77.01 m² | 住居階/階建 | 2 階 / 階建 |
価格 3730万円
詳細を見る更新日:2026年6月23日

| 所在地 | 新潟市秋葉区日宝町6-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新津駅まで1km徒歩14分 | ||
| 間取り | 5LDK以上 洋室2室 和室3室 | 築年月 | 1978年7月(築47年) |
| 専有面積 | 106.60 m² | 住居階/階建 | 8 階 / 階建 |
価格 650万円
詳細を見る| 部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | m² | 円 | 1台分込 | 詳細を見る |
更新日:2026年6月30日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区近江2-10-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「上所駅」徒歩12分 | ||
| 間取り | その他 2LDK+S | 築年月 | 1975年10月(築50年) |
| 専有面積 | 61.74 m² | 住居階/階建 | 1 階 / 階建 |
価格 230万円
詳細を見る更新日:2026年6月30日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区水島町10番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR信越本線「新潟駅」徒歩16分 | ||
| 間取り | 3LDK LD12.2帖 K2.2帖 和室6.0帖 洋室7.6帖 洋室5.9帖 | 築年月 | 1989年2月(築37年) |
| 専有面積 | 90.51 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 階建 |
価格 1950万円
詳細を見る