更新日:2024年2月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東湊町通二ノ町2577番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩29分 | ||
| 間取り | 3K 和室6畳、和室6畳、和室4.5畳、K | 築年月 | 1970年7月(築55年) |
| 専有面積 | 44.55 m² | 住居階/階建 | 6 階 / 9 階建 |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2025年2月02日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目2番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩6分 | ||
| 間取り | 1K 洋9、K4 | 築年月 | 1977年3月(築49年) |
| 専有面積 | 26.76 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 12 階建 |
価格 298万円
詳細を見る更新日:2026年2月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新津駅450m | ||
| 間取り | 3DK 洋室1部屋 和室2部屋 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 専有面積 | 56.63 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 階建 |
価格 300万円
詳細を見る更新日:2026年3月08日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区水島町10番25号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR信越本線「新潟駅」徒歩16分 | ||
| 間取り | 3LDK LD12.2帖 K2.2帖 和室6.0帖 洋室7.6帖 洋室5.9帖 | 築年月 | 1989年2月(築37年) |
| 専有面積 | 90.51 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 階建 |
価格 1950万円
詳細を見る更新日:2026年3月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東堀前通5番chプ403 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩27分 新潟交通バス停「本町」徒歩7分 |
||
| 間取り | 1R 洋室約6帖 | 築年月 | 1985年12月(築40年) |
| 専有面積 | 22.53 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 11 階建 |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2026年4月01日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区南笹口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅まで600m | ||
| 間取り | 1R オフィス用ワンルーム | 築年月 | 1983年2月(築43年) |
| 専有面積 | 22.99 m² | 住居階/階建 | 6 階 / 階建 |
価格 500万円
詳細を見る更新日:2026年4月17日

| 所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅まで徒歩2km | ||
| 間取り | 3LDK 和室3室 | 築年月 | 1977年6月(築48年) |
| 専有面積 | 61.75 m² | 住居階/階建 | 3 階 / 階建 |
価格 750万円
詳細を見る更新日:2026年4月17日

| 所在地 | 新潟市秋葉区新津本町2-7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新津駅450m | ||
| 間取り | 2LDK 洋室2部屋 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 専有面積 | 46.45 m² | 住居階/階建 | 4 階 / 階建 |
価格 650万円
詳細を見る更新日:2026年4月17日

| 所在地 | 新潟市秋葉区新津本町2-7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新津駅450m | ||
| 間取り | 2LDK 洋室 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 専有面積 | 59.45 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 階建 |
価格 780万円
詳細を見る更新日:2026年4月24日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区古町通二番町543番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「古町」徒歩9分 | ||
| 間取り | その他 LDK9.7帖、洋室4.5帖・5.5帖、納戸4.0帖 | 築年月 | 2026年4月(築0年) |
| 専有面積 | 52.70 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 階建 |
価格 1160万円
詳細を見る更新日:2026年5月13日

| 所在地 | 新潟市中央区礎町通5ノ町2259番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩26分 | ||
| 間取り | 2K 和室4.5、洋室4.5、K | 築年月 | 1979年11月(築46年) |
| 専有面積 | 21.89 m² | 住居階/階建 | 2 階 / 7 階建 |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2026年5月13日

| 所在地 | 新潟市中央区礎町通5ノ町2259 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩26分 | ||
| 間取り | 2K 和室4.5、洋室4.5、K | 築年月 | 1979年11月(築46年) |
| 専有面積 | 21.89 m² | 住居階/階建 | 2 階 / 7 階建 |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2026年5月13日

| 所在地 | 新潟市中央区礎町通5ノ町2259番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩26分 | ||
| 間取り | 1DK 和室6、DK6 | 築年月 | 1979年11月(築46年) |
| 専有面積 | 28.62 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 7 階建 |
価格 150万円
詳細を見る