更新日:2025年2月02日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目2番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩6分 | ||
| 間取り | 1K 洋9、K4 | 築年月 | 1977年3月(築49年) |
| 専有面積 | 26.76 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 12 階建 |
価格 298万円
詳細を見る更新日:2026年2月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新津駅450m | ||
| 間取り | 3DK 洋室1部屋 和室2部屋 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 専有面積 | 56.63 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 階建 |
価格 300万円
詳細を見る更新日:2026年4月17日

| 所在地 | 新潟市中央区神道寺1丁目7-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅まで徒歩2km | ||
| 間取り | 3LDK 和室3室 | 築年月 | 1977年6月(築49年) |
| 専有面積 | 61.75 m² | 住居階/階建 | 3 階 / 階建 |
価格 750万円
詳細を見る更新日:2026年6月23日

| 所在地 | 新潟市秋葉区日宝町6-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新津駅まで1km徒歩14分 | ||
| 間取り | 5LDK以上 洋室2室 和室3室 | 築年月 | 1978年7月(築48年) |
| 専有面積 | 106.60 m² | 住居階/階建 | 8 階 / 階建 |
価格 650万円
詳細を見る更新日:2026年6月30日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区近江2-10-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「上所駅」徒歩12分 | ||
| 間取り | その他 2LDK+S | 築年月 | 1975年10月(築50年) |
| 専有面積 | 61.74 m² | 住居階/階建 | 1 階 / 階建 |
価格 230万円
詳細を見る更新日:2026年7月23日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区南笹口 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅まで600m | ||
| 間取り | 1R オフィス用ワンルーム | 築年月 | 1983年2月(築43年) |
| 専有面積 | 22.99 m² | 住居階/階建 | 6 階 / 階建 |
価格 400万円
詳細を見る更新日:2026年8月04日

| 所在地 | 中央区東大通2丁目11-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅まで徒歩8分600m | ||
| 間取り | 2DK 洋室1 和室1 | 築年月 | 1982年5月(築44年) |
| 専有面積 | 43.98 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 階建 |
価格 490万円
詳細を見る更新日:2026年8月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上大川前通四番町35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「川端町四丁目」徒歩2分 | ||
| 間取り | 2LDK LDK約16.5帖、洋室約6.0帖、洋室約6.0帖 | 築年月 | 1976年11月(築49年) |
| 専有面積 | 64.79 m² | 住居階/階建 | 2-3 階 / 4 階建 |
価格 430万円
詳細を見る更新日:2026年8月22日

| 所在地 | 新潟市中央区万代1丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩10分 | ||
| 間取り | 1LDK 洋室約6.7帖、LDK約18帖 | 築年月 | 1981年4月(築45年) |
| 専有面積 | 59.8 m² | 住居階/階建 | 2 階 / 11 階建 |
価格 1490万円
詳細を見る更新日:2026年8月24日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山2丁目10番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ・JR越後線「上所駅」約2,990m ・バス 新潟交通女池線バス停「女池神明」徒歩約8分 新潟交通市民病院線バス停「女池インター前」徒歩約6分 |
||
| 間取り | 3LDK LDK14.2帖、洋室(1)5.4帖、洋室(2)6.2帖、洋室(3)8.2帖 | 築年月 | 2024年10月(築1年) |
| 専有面積 | 77.01 m² | 住居階/階建 | 2 階 / 階建 |
価格 3680万円
詳細を見る