価格250 万円
最適用途
その他用地
土地面積
483.23 m²(公簿)
坪数
146.17 坪
146坪のゆとりのある土地です。
物件情報
交通 | JR「東新津駅」徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区草水町三丁目9570-8 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 250 万円 | 坪単価 | 1.71 万円 |
諸費用 | |||
備考 | |||
設備 | |||
土地面積 | 483.23 m²(公簿) | 坪数 | 146.17 坪 |
最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 傾斜地 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北西 4.5m 公道 接面 25.6m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況 | 建物有 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 33 万円 |
情報公開日 | 2025年07月16日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
売地 秋葉区草水町3丁目
価格250 万円
最適用途
その他用地
土地面積
483.23 m²(公簿)


※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
146坪のゆとりのある土地です。 |
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区草水町三丁目9570-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「東新津駅」徒歩14分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 傾斜地 | ||
建築条件 | |||
現況 | 建物有 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 北西 4.5m 公道 接面 25.6m | ||
設備 | |||
備考 |