価格470 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
170 m²(公簿)
坪数
51.24 坪
寺尾駅徒歩16分・小学校徒歩5分の住宅街の一画になります。
物件情報
| 交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 470 万円 | 坪単価 | 11.1 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | 地目変更登記、ライフラインの敷地内への引込は、買主様のご負担となります。 | ||
| 設備 | |||
| 土地面積 | 170 m²(公簿) | 坪数 | 51.24 坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | あり 29 m² |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 接道状況 | 北東 3.8m 私道 接面 15.12m 位置指定あり | 地目 | 畑 |
| 国土法届出 | セットバック | 要 1.38 m² | |
| 条件等 | 現況 | その他 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 33 万円 |
| 情報公開日 | 2025年10月19日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
売地 西区寺尾西4
価格470 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
170 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 寺尾駅徒歩16分・小学校徒歩5分の住宅街の一画になります。 |
| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 法令制限等 | 農地法届出要 | ||
| 地勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 現況 | その他 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 北東 3.8m 私道 接面 15.12m 位置指定あり | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 地目変更登記、ライフラインの敷地内への引込は、買主様のご負担となります。 | ||






