更新日:2022年9月05日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区上木戸2丁目11-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟交通バス停「寺山橋」徒歩3分 | ||
| 間取り | その他 (1F-和10、和8、和8、和6、K5.25、2F-洋13、洋7.5、洋6.5、和8、和8) | ||
| 築年月 | 1994年2月(築32年) | 建物面積 | 351.82 m² |
| 土地面積 | 386.00 m²(公簿) | ||
価格 3850万円
詳細を見る更新日:2024年11月18日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町1-4-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停藤見中学校前 徒歩1分 | ||
| 間取り | 5DK (和6、和8、和8、和8、和8、DK8) | ||
| 築年月 | 1981年11月(築44年) | 建物面積 | 133.16 m² |
| 土地面積 | 154.87 m²(公簿) | ||
価格 1200万円
詳細を見る更新日:2025年3月04日

| 所在地 | 阿賀野市小浮1313-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「小浮本村下」徒歩1分 | ||
| 間取り | 5LDK以上 (1F:和室6帖、和室6帖、和室6帖、LDK10帖、納戸 2F:和室8帖、洋室6帖、書斎) |
||
| 築年月 | 1993年1月(築33年) | 建物面積 | 229.37 m² |
| 土地面積 | 784.85 m²(公簿) | ||
価格 1600万円
詳細を見る更新日:2026年5月08日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区大山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅 徒歩46分 | ||
| 間取り | 5LDK以上 (6SLDK) | ||
| 築年月 | 1993年12月(築32年) | 建物面積 | 188.78 m² |
| 土地面積 | 99.60 m²(公簿) | ||
価格 2500万円
詳細を見る更新日:2026年5月24日

| 所在地 | 新潟市中央区旭町通2番町5239-107 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR白山駅まで1.4km 徒歩14分 | ||
| 間取り | 5LDK以上 (8DK) | ||
| 築年月 | 1988年10月(築37年) | 建物面積 | 196.66 m² |
| 土地面積 | 210g.58 m²(公簿) | ||
価格 1980万円
詳細を見る更新日:2026年6月18日
.jpg)
| 所在地 | 新潟市北区松浜本町3丁目12-13 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 松浜2丁目バス停まで450m | ||
| 間取り | 5DK (和室4部屋・洋室1部屋) | ||
| 築年月 | 1982年9月(築43年) | 建物面積 | 121.08 m² |
| 土地面積 | 218.30 m²(公簿) | ||
価格 300万円
詳細を見る更新日:2026年6月25日

| 所在地 | 新潟市西区浦山2丁目1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青山駅徒歩6分 | ||
| 間取り | 4DK (DK9.5帖、洋室11.75帖、和室8帖、和室8帖、和室6帖 別棟1F:車庫、2F:洋室約6帖) |
||
| 築年月 | 1996年2月(築30年) | 建物面積 | 138.67 m² |
| 土地面積 | 360.4 m²(公簿) | ||
価格 1400万円
詳細を見る更新日:2026年7月02日

| 所在地 | 新潟市西区浦山2丁目12-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青山駅徒歩10分 | ||
| 間取り | 3K (1F:和室6、和室4.5、K6 2F:洋室14) |
||
| 築年月 | 1960年12月(築65年) | 建物面積 | 83.92 m² |
| 土地面積 | 95.62 m²(公簿) | ||
価格 300万円
詳細を見る更新日:2026年7月15日

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山4丁目6-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR青山駅600m徒歩8分 | ||
| 間取り | その他 (7DK+S) | ||
| 築年月 | 1982年12月(築43年) | 建物面積 | 115.93 m² |
| 土地面積 | 244.08 m²(公簿) | ||
価格 1980万円
詳細を見る更新日:2026年7月28日
.jpg)
| 所在地 | 新潟市西区松海が丘1丁目20-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR寺尾駅まで1.1km | ||
| 間取り | 5DK (洋室1室 和室4室) | ||
| 築年月 | 1974年2月(築52年) | 建物面積 | 124.2 m² |
| 土地面積 | 496.54 m²(公簿) | ||
価格 390万円
詳細を見る更新日:2026年8月02日

| 所在地 | 新潟市東区長者町16-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟交通バス停「紡績口」徒歩7分 | ||
| 間取り | 3LDK (洋室5.2帖、洋室5帖、和室4.5帖、LDK14帖) | ||
| 築年月 | 2017年12月(築8年) | 建物面積 | 82.84 m² |
| 土地面積 | 161.32 m²(公簿) | ||
価格 3100万円
詳細を見る更新日:2026年8月04日
_260519_114110_2.jpg)
| 所在地 | 新潟市中央区旭町通1番町753 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 白山駅まで1.4km | ||
| 間取り | 5DK (和室3室 洋室2室) | ||
| 築年月 | 1994年8月(築31年) | 建物面積 | 124.21 m² |
| 土地面積 | 296.53 m²(公簿) | ||
価格 1150万円
詳細を見る