更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区割町184 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「古津駅」徒歩20分 | ||
間取り | その他 (和10、和8、和6、和6、和6、和6、DK8) | ||
築年月 | 1971年1月(築52年) | 建物面積 | 158.38 m² |
土地面積 | 870.18 m²(公簿) |
価格 1300万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県新潟市東区上木戸2丁目11-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停「寺山橋」徒歩3分 | ||
間取り | その他 (1F-和10、和8、和8、和6、K5.25、2F-洋13、洋7.5、洋6.5、和8、和8) | ||
築年月 | 1994年2月(築29年) | 建物面積 | 351.82 m² |
土地面積 | 386.00 m²(公簿) |
価格 3850万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町1-4-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス停藤見中学校前 徒歩1分 | ||
間取り | 5DK (和6、和8、和8、和8、和8、DK8) | ||
築年月 | 1981年11月(築42年) | 建物面積 | 133.16 m² |
土地面積 | 154.87 m²(公簿) |
価格 1400万円
詳細を見る更新日:2022年11月28日
所在地 | 新潟市南区大通南1丁目257番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟観光バス「大通南」停留所 徒歩4分 | ||
間取り | 5LDK以上 (1F:DK8、洋9、洋7.5、S4、和6、和8 2F:LDK16、洋9、洋6.5、S3、和6 3F:洋5.8、洋7.7) |
||
築年月 | 1990年2月(築33年) | 建物面積 | 253.99 m² |
土地面積 | 438.19 m²(公簿) |
価格 2100万円
詳細を見る更新日:2023年6月25日
所在地 | 新潟市中央区浮洲町4757 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟交通バス停【浮洲町】徒歩2分 JR【新潟駅】徒歩42分 |
||
間取り | 5DK (1F:洋室4.5、洋室4.5、DK8 2F:和室6、和室6、洋室3) |
||
築年月 | 1973年6月(築50年) | 建物面積 | 79.24 m² |
土地面積 | 49.15 m²(公簿) |
価格 280万円
詳細を見る更新日:2023年10月04日
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲2438-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「巻駅」徒歩7分 | ||
間取り | その他 (1F-和10、和8、和6、和6、LDK13、2F-洋6、洋6、和6、和6) | ||
築年月 | 1989年12月(築33年) | 建物面積 | 207.70 m² |
土地面積 | 283.93 m²(公簿) |
価格 1490万円
詳細を見る更新日:2023年11月27日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜6673 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新潟観光バス停「越前浜」徒歩12分 | ||
間取り | 5K (和室10帖、和室12.5帖、和室6帖、和室8帖、洋室12帖、K4.5帖) | ||
築年月 | 1997年11月(築26年) | 建物面積 | 107.81 m² |
土地面積 | 678.96 m²(公簿) |
価格 860万円
詳細を見る