価格要相談 万円
最適用途
その他用地
土地面積
641.72 m²(公簿)
坪数
194.12 坪
土地造成工事は買主様負担
物件情報
| 交通 | JR越後線「新潟大学前駅」徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区坂井砂山2丁目7003-7 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 要相談 万円 | 坪単価 | 15 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | |||
| 設備 | |||
| 土地面積 | 641.72 m²(公簿) | 坪数 | 194.12 坪 |
| 最適用途 | その他用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 | 地勢 | 傾斜地 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 地目 | 他 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | |
| 情報公開日 | 2026年07月28日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
坂井砂山2丁目 売地
価格要相談 万円
最適用途
その他用地
土地面積
641.72 m²(公簿)
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 土地造成工事は買主様負担 |
| 所在地 | 新潟市西区坂井砂山2丁目7003-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「新潟大学前駅」徒歩12分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 他 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | 傾斜地 | ||
| 建築条件 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||
