更新日:2026年3月08日

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区西町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 161.63 m²(公簿) |
| 坪数 | 48.90 坪 | 坪単価 | 30.67 万円 |
| 私道負担面積 | あり 460 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「亀田駅」徒歩9分 | ||
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 1500万円
詳細を見る更新日:2026年3月08日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池5-4-29 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 115.72 m²(公簿) |
| 坪数 | 35 坪 | 坪単価 | 34.42 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「新潟駅」約4,100m | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 1205万円
詳細を見る更新日:2026年3月08日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池5丁目867番1(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 197.00 m²(公簿) |
| 坪数 | 59.59 坪 | 坪単価 | 9.56 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | バス停「女池北」徒歩6分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 570万円
詳細を見る更新日:2026年3月30日

| 所在地 | 新潟市中央区浜浦町一丁目252-19 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.80 m²(公簿) |
| 坪数 | 45.61 坪 | 坪単価 | 39 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩10分 | ||
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 1780万円
詳細を見る更新日:2026年4月03日

| 所在地 | 新発田市大栄町7丁目10-13 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.40 m²(実測) |
| 坪数 | 79.98 坪 | 坪単価 | 5 万円 |
| 私道負担面積 | あり 2.9 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR羽越本線「新発田駅」徒歩13分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 395万円
詳細を見る更新日:2026年4月20日

| 所在地 | 新潟市中央区旭町通二番町5235-9 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.12 m²(公簿) |
| 坪数 | 79.89 坪 | 坪単価 | 45.8 万円 |
| 私道負担面積 | あり 63.6 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「白山駅」徒歩約22分 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 2800万円
詳細を見る更新日:2026年4月22日

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区山谷町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 132.22 m²(公簿) |
| 坪数 | 39.99 坪 | 坪単価 | 19.75 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「新津駅」徒歩約7分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 790万円
詳細を見る