更新日:2026年6月17日

| 所在地 | 新潟市中央区浜浦町一丁目252-19 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.80 m²(公簿) |
| 坪数 | 45.61 坪 | 坪単価 | 41.2 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩10分 | ||
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 1880万円
詳細を見る更新日:2026年6月30日

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区草水町三丁目9570-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | その他用地 | 土地面積 | 483.23 m²(公簿) |
| 坪数 | 146.17 坪 | 坪単価 | 1.71 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「東新津駅」徒歩14分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 250万円
詳細を見る更新日:2026年6月30日

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 170 m²(公簿) |
| 坪数 | 51.24 坪 | 坪単価 | 11.1 万円 |
| 私道負担面積 | あり 29 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 470万円
詳細を見る