更新日:2022年8月01日
所在地 | 新潟市中央区東大通2-4-15 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗(一括) | 築年月 | 2022年7月(築0年) |
構造 | その他() | 専有面積 | -m² |
設備 |
更新日:2022年7月29日
所在地 | 新潟市中央区弁天橋通1-17-4 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1986年11月(築35年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 39.77m² |
設備 | 平坦地 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 駐車場2台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 温水洗浄便座 , エアコン |
更新日:2022年7月25日
所在地 | 新潟市中央区姥ケ山1684 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 0(築52年) |
構造 | その他() | 専有面積 | 189m² |
設備 | 平坦地 , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 |
更新日:2022年7月21日
所在地 | 新潟市中央区米山4-1-1 |
||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1972年6月(築50年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 33m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 敷金2ヶ月 , 礼金なし |
更新日:2022年7月20日
所在地 | 新潟市東区津島屋7丁目148 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1990年7月(築32年) |
構造 | その他() | 専有面積 | 270.56m² |
設備 | 礼金なし , IT重説対応物件 |
更新日:2022年7月08日
所在地 | 新潟市東区上木戸5-5-34 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年4月(築33年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 49m² |
設備 | 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 駐車場2台無料 , エアコン |
更新日:2022年7月08日
所在地 | 新潟市中央区新光町11-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年8月(築33年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 92.26m² |
設備 | 駐車場あり |
更新日:2022年7月08日
所在地 | 新潟市中央区新光町11-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年8月(築33年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 84.84m² |
設備 | 駐車場あり |
更新日:2022年7月08日
所在地 | 新潟市中央区鐙西2-35-6 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1990年7月(築32年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 51.15m² |
設備 | 駐車場は敷地外近隣 , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区東万代町5-31 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年12月(築31年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 56.1m² |
設備 | エレベーター , 駐車場あり , 敷金2ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 照明付き |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区幸町1-19 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1975年7月(築47年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 53.26m² |
設備 | 駐車場あり , 駐車場2台無料 , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 , エアコン , 照明付き |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区弁天町1-3-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年12月(築32年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 188.8m² |
設備 | エアコン |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区東大通2-11-16 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1961年2月(築61年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 76.32m² |
設備 |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区東大通1-5-2 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1961年10月(築60年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 56.19m² |
設備 | エアコン |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区東万代町1-22 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1978年9月(築43年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 135.4m² |
設備 |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区八千代1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1998年11月(築23年) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 805.75m² |
設備 |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区南万代町3-31 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1999年1月(築23年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 41.09m² |
設備 | 洋式便座 |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区東大通1-2-23 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1965年2月(築57年) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 26.28m² |
設備 | エアコン |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区万代4-1-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年12月(築45年) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 59.48m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐輪場 , 礼金なし , 照明付き |
更新日:2022年7月02日
所在地 | 新潟市中央区万代4-1-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年12月(築45年) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 59.48m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐輪場 , 礼金なし , 照明付き |