更新日:2026年8月07日

| 所在地 | 新潟市江南区茜ケ丘7-22 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1994年6月(築32年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 159.81m² |
| 設備 | 都市ガス | ||
更新日:2026年8月01日

| 所在地 | 新潟市東区東明2-2-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸住付店舗(一括) | 築年月 | 1977年9月(築48年) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 67.07m² |
| 設備 | 平坦地 , 駐車場あり , TVモニタ付きインターホン , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 , 都市ガス , システムキッチン , 対面式キッチン , 2口コンロ , バストイレ別 , 追い焚き機能浴室 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き | ||
更新日:2026年7月21日

| 所在地 | 新潟市中央区寺裏通2番町261-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年4月(築38年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 25.9m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年7月21日

| 所在地 | 新潟市中央区寺裏通2番町261-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年4月(築38年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 33.04m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年7月01日

| 所在地 | 新潟市中央区西大畑町5220-20 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1979年12月(築46年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 25.57m² |
| 設備 | 浴室に窓 | ||
更新日:2026年7月01日

| 所在地 | 新潟市中央区西大畑町5220-20 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1979年12月(築46年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 25.57m² |
| 設備 | 浴室に窓 | ||
更新日:2026年6月29日

| 所在地 | 新潟市中央区上近江3-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1990年7月(築36年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 30.475m² |
| 設備 | 平坦地 , 駐車場あり , 駐車場2台無料 , 敷金2ヶ月 , 礼金なし , ガスコンロ対応 , 温水洗浄便座 | ||
更新日:2026年6月26日

| 所在地 | 新潟市東区東中野山6-1-18 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一括) | 築年月 | 1987年5月(築39年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 132.48m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年6月19日

| 所在地 | 新潟市中央区文京町6-21 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1977年3月(築49年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 195m² |
| 設備 | 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 駐車場2台無料 | ||
更新日:2026年5月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東中通1番町86番地52 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1990年3月(築36年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 77.01m² |
| 設備 | 駐車場あり , 駐輪場 , オートロック | ||
更新日:2026年5月19日

| 所在地 | 新潟市中央区営所通1番町315-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1972年6月(築54年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 72.15m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年5月19日

| 所在地 | 新潟市中央区営所通1番町315-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1972年6月(築54年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 72.15m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年5月15日

| 所在地 | 新潟市中央区天明町2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1978年9月(築47年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 27.31m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 | ||
更新日:2026年4月08日

| 所在地 | 新潟市中央区姥ケ山6-5-26 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年6月(築38年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 42.08m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年3月26日

| 所在地 | 新潟市中央区鐙西1-2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一括) | 築年月 | 1989年1月(築37年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 240.5m² |
| 設備 | 始発駅 , 駅まで徒歩10分以内 , 駐車場あり | ||
更新日:2026年3月18日

| 所在地 | 新潟市中央区弁天橋通1-2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1979年7月(築47年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 68.04m² |
| 設備 | 駐車場あり , 駐輪場 , エアコン , エアコン2台 | ||
更新日:2026年2月18日

| 所在地 | 新潟市東区東中野山3-1-22 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一括) | 築年月 | 1977年4月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 595.12m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年1月27日

| 所在地 | 新潟市東区上木戸5-5-34 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年4月(築37年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 49m² |
| 設備 | 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 駐車場2台無料 , エアコン | ||
更新日:2026年1月26日

| 所在地 | 新潟市中央区寄居町697番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1971年3月(築55年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 22.05m² |
| 設備 | |||
更新日:2026年1月09日

| 所在地 | 新潟市中央区東中通一番町86-16 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1977年5月(築49年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 100.58m² |
| 設備 | 駐車場あり , 駐輪場 | ||