更新日:2022年5月21日
所在地 | 新潟市中央区東万代町5-31 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年12月(築31年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 56.1m² |
設備 | エレベーター , 駐車場あり , 敷金2ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 照明付き |
更新日:2022年5月21日
所在地 | 新潟市中央区紫竹山2-4-38 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1980年1月(築42年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 43m² |
設備 | 駐車場あり , 駐車場2台目相談可 , セキュリティ会社加入 , エアコン |
更新日:2022年5月20日
所在地 | 新潟市西区内野町1130 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1980年2月(築42年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 164.14m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 洋式便座 |
更新日:2022年5月17日
所在地 | 新潟市東区牡丹山4-8-3 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1981年7月(築40年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 100m² |
設備 | 平坦地 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 和式便座 |
更新日:2022年5月17日
所在地 | 新潟市中央区笹口2-10-13 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1972年6月(築49年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 66.12m² |
設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 駐車場あり , 礼金1ヶ月 , 洋式便座 , 暖房便座 , エアコン , 照明付き , 二面採光 |
更新日:2022年5月12日
所在地 | 新潟市東区中山8-23-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1980年7月(築41年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.75m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 和室 |
更新日:2022年5月12日
所在地 | 新潟市東区中山8-23-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1980年7月(築41年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.75m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , 和室 , 押入 , 二面採光 |
更新日:2022年5月12日
所在地 | 新潟市東区中山8-23-11 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1980年7月(築41年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.75m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 和式便座 , 和室 , 押入 |
更新日:2022年5月12日
所在地 | 新潟市中央区新光町19-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年2月(築32年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 173.81m² |
設備 | 駐車場あり , セキュリティ会社加入 , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市西区寺尾上4-6-27 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1983年11月(築38年) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 30.74m² |
設備 | 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 洋式便座 |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区新光町11-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年8月(築32年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 84.84m² |
設備 | 駐車場あり |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市東区上木戸5-5-34 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年4月(築33年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 49m² |
設備 | 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 駐車場2台無料 , エアコン |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区新光町19-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年2月(築32年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 86.04m² |
設備 | 駐車場あり , セキュリティ会社加入 , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区姥ケ山4-19-1 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年3月(築34年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 42.51m² |
設備 | 駐車場あり , 駐車場2台無料 , IT重説対応物件 , 洋式便座 , 和式便座 |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区上所1-12-12 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1974年2月(築48年) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | -m² |
設備 | 和式便座 |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区新光町11-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年8月(築32年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 84.84m² |
設備 | 駐車場あり |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区上所3-5-14 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年6月(築45年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 53.41m² |
設備 | 駐車場は敷地外近隣 , 敷金2ヶ月 , 和式便座 , エアコン |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区新光町11-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年8月(築32年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 84.84m² |
設備 | 駐車場あり |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市中央区新光町11-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1989年8月(築32年) |
構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 92.26m² |
設備 | 駐車場あり |
更新日:2022年5月11日
所在地 | 新潟市東区南紫竹2-6-52 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1969年10月(築52年) |
構造 | その他(鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺) | 専有面積 | 191.1m² |
設備 | 平坦地 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 礼金なし , IT重説対応物件 |