更新日:2025年10月01日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池3丁目1066-5、1066-35 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 206.28 m²(公簿) |
| 坪数 | 62.4 坪 | 坪単価 | 30.45 万円 |
| 私道負担面積 | あり 25 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR上所駅まで徒歩約21分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 1900万円
詳細を見る更新日:2025年10月18日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 198.00 m²(公簿) |
| 坪数 | 60 坪 | 坪単価 | 41.6 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | 上所駅 徒歩7分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2500万円
詳細を見る更新日:2025年10月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 170 m²(公簿) |
| 坪数 | 51.24 坪 | 坪単価 | 11.1 万円 |
| 私道負担面積 | あり 29 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 470万円
詳細を見る更新日:2025年10月23日

| 所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3727番1 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 297.07 m²(実測) |
| 坪数 | 89.86 坪 | 坪単価 | 7.2 万円 |
| 私道負担面積 | あり 9.5 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「内野駅」徒歩8分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 630万円
詳細を見る更新日:2025年12月02日

| 所在地 | 新潟市西区内野町679-7 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 137.4 m²(公簿) |
| 坪数 | 41.56 坪 | 坪単価 | 3.6 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線内野駅 徒歩 分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2025年12月09日

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区葉萱場75-2 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.39 m²(公簿) |
| 坪数 | 45.49 坪 | 坪単価 | 5.9 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「巻駅」徒歩18分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 164 % |
価格 270万円
詳細を見る更新日:2025年12月23日

| 所在地 | 新潟市西区立仏1138 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 661.02 m²(実測) |
| 坪数 | 199.95 坪 | 坪単価 | 11.5 万円 |
| 私道負担面積 | あり 103.91 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「小針駅」徒歩43分、バス停「立仏公民館前」徒歩3分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2300万円
詳細を見る