更新日:2025年5月12日
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池3丁目1066-5、1066-35 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 206.28 m²(公簿) |
坪数 | 62.4 坪 | 坪単価 | 32.5 万円 |
私道負担面積 | あり 25 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR上所駅まで徒歩約21分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 2000万円
詳細を見る更新日:2025年6月12日
所在地 | 新潟県燕市吉田西太田648-9 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 329.57 m²(公簿) |
坪数 | 99.69 坪 | 坪単価 | 8.83 万円 |
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
交通 | JR越後線「南吉田駅」徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 880万円
詳細を見る更新日:2025年6月28日
所在地 | 新潟県新潟市西区寺地640-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 124.27 m²(公簿) |
坪数 | 37.59 坪 | 坪単価 | 25.9 万円 |
私道負担面積 | あり 24 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「青山駅」徒歩約26分 JR「小針駅」徒歩約27分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
価格 974万円
詳細を見る更新日:2025年7月14日
所在地 | 新潟市東区小金台4-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 172 m²(公簿) |
坪数 | 52.03 坪 | 坪単価 | 18.8 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「旧聾学校入口」徒歩5分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 980万円
詳細を見る更新日:2025年7月16日
所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3727番1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 297.07 m²(実測) |
坪数 | 89.86 坪 | 坪単価 | 7.81 万円 |
私道負担面積 | あり 9.4 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「内野駅」徒歩8分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 680万円
詳細を見る更新日:2025年7月16日
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区草水町三丁目9570-8 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | その他用地 | 土地面積 | 483.23 m²(公簿) |
坪数 | 146.17 坪 | 坪単価 | 1.71 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「東新津駅」徒歩14分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 250万円
詳細を見る更新日:2025年7月16日
所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2-4-32 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 99.82 m²(公簿) |
坪数 | 30.19 坪 | 坪単価 | 13.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩18分、「新潟大学前駅」徒歩17分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 400万円
詳細を見る更新日:2025年7月16日
所在地 | 新潟県新潟市西蒲区葉萱場75-2 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.39 m²(公簿) |
坪数 | 45.49 坪 | 坪単価 | 5.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「巻駅」徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 164 % |
価格 270万円
詳細を見る更新日:2025年7月25日
所在地 | 新潟市中央区弁天橋通2丁目14-2 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 183.02 m²(公簿) |
坪数 | 55.36 坪 | 坪単価 | 28.9 万円 |
私道負担面積 | あり 59 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR信越本線「越後石山駅」徒歩32分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 1600万円
詳細を見る更新日:2025年7月27日
所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 170 m²(公簿) |
坪数 | 51.24 坪 | 坪単価 | 11.1 万円 |
私道負担面積 | あり 29 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 570万円
詳細を見る