更新日:2025年10月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 170 m²(公簿) |
| 坪数 | 51.24 坪 | 坪単価 | 11.1 万円 |
| 私道負担面積 | あり 29 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 470万円
詳細を見る更新日:2025年12月02日

| 所在地 | 新潟市西区内野町679-7 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 137.4 m²(公簿) |
| 坪数 | 41.56 坪 | 坪単価 | 3.6 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線内野駅 徒歩 分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2025年12月09日

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区葉萱場75-2 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.39 m²(公簿) |
| 坪数 | 45.49 坪 | 坪単価 | 5.9 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「巻駅」徒歩18分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 164 % |
価格 270万円
詳細を見る更新日:2025年12月23日

| 所在地 | 新潟市西区立仏1138 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 661.02 m²(実測) |
| 坪数 | 199.95 坪 | 坪単価 | 11.5 万円 |
| 私道負担面積 | あり 103.91 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「小針駅」徒歩43分、バス停「立仏公民館前」徒歩3分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2300万円
詳細を見る更新日:2026年1月11日

| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜3-4-9 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 218.80 m²(公簿) |
| 坪数 | 66.18 坪 | 坪単価 | 11 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | バス停「松浜中学前」徒歩1分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 694.9万円
詳細を見る更新日:2026年1月14日

| 所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3727番1 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 287.57 m²(実測) |
| 坪数 | 86.98 坪 | 坪単価 | 6.6 万円 |
| 私道負担面積 | あり 9.5 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR越後線「内野駅」徒歩8分 | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 580万円
詳細を見る更新日:2026年2月02日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池5-4-29 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 115.72 m²(公簿) |
| 坪数 | 35 坪 | 坪単価 | 34.42 万円 |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR「新潟駅」約4,100m | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 1205万円
詳細を見る更新日:2026年2月05日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区新川町325-44 | ||
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 226.52 m²(公簿) |
| 坪数 | 68.52 坪 | 坪単価 | 16.05 万円 |
| 私道負担面積 | あり 37 m² | 土地権利 | 所有権 |
| 交通 | JR白新線「大形駅」まで約4,000m | ||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 1100万円
詳細を見る