更新日:2025年2月02日
所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4丁目1136-3 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 164.18 m²(公簿) |
坪数 | 49.66 坪 | 坪単価 | 4 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 新潟交通バス停「浦山町」徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 200万円
詳細を見る更新日:2025年2月08日
所在地 | 新発田市大栄町7丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.40 m²(実測) |
坪数 | 79.98 坪 | 坪単価 | 5.5 万円 |
私道負担面積 | あり 2.9 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR羽越本線「新発田駅」徒歩13分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 435万円
詳細を見る更新日:2025年2月15日
所在地 | 新潟市東区東明1丁目8番19 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 346 m²(公簿) |
坪数 | 104.66 坪 | 坪単価 | 27.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR信越本線「越後石山駅」徒歩17分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2850万円
詳細を見る更新日:2025年2月19日
所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3727番1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 296.84 m²(実測) |
坪数 | 89.79 坪 | 坪単価 | 8.6 万円 |
私道負担面積 | あり 9.4 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「内野駅」徒歩8分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 750万円
詳細を見る更新日:2025年3月01日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 229.54 m²(公簿) |
坪数 | 69.43 坪 | 坪単価 | 3.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 243万円
詳細を見る更新日:2025年3月01日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-18 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 238.17 m²(公簿) |
坪数 | 72.04 坪 | 坪単価 | 3.65 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 262.9万円
詳細を見る更新日:2025年3月04日
所在地 | 新潟市西区立仏1053 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 224.84 m²(公簿) |
坪数 | 68.01 坪 | 坪単価 | 19.1 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「焼鮒団地北」まで徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 1300万円
詳細を見る更新日:2025年3月11日
所在地 | 新潟県新潟市中央区西大畑町字三番松畑586子、4、5 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 家庭菜園用地 | 土地面積 | 113.2 m²(公簿) |
坪数 | 34.24 坪 | 坪単価 | 7.3 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩約32分 バス停 神宮前まで徒歩3分 |
||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 250万円
詳細を見る更新日:2025年4月13日
所在地 | 新潟市東区海老ケ瀬新町9-11 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 159.69 m²(公簿) |
坪数 | 48.30 坪 | 坪単価 | 18.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白新線「大形駅」徒歩22分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 900万円
詳細を見る更新日:2025年4月16日
所在地 | 新潟市西区内野町679-7 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 137.4 m²(公簿) |
坪数 | 41.56 坪 | 坪単価 | 7.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線内野駅 徒歩 分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 330万円
詳細を見る更新日:2025年4月17日
所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 170 m²(公簿) |
坪数 | 51.24 坪 | 坪単価 | 13 万円 |
私道負担面積 | あり 29 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 670万円
詳細を見る