更新日:2025年2月15日
所在地 | 新潟市東区東明1丁目8番19 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 346 m²(公簿) |
坪数 | 104.66 坪 | 坪単価 | 27.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR信越本線「越後石山駅」徒歩17分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2850万円
詳細を見る更新日:2025年2月19日
所在地 | 新潟市西区内野西1丁目3727番1 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 296.84 m²(実測) |
坪数 | 89.79 坪 | 坪単価 | 8.6 万円 |
私道負担面積 | あり 9.4 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「内野駅」徒歩8分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 750万円
詳細を見る更新日:2025年3月01日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 229.54 m²(公簿) |
坪数 | 69.43 坪 | 坪単価 | 3.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 243万円
詳細を見る更新日:2025年3月04日
所在地 | 新潟市西区立仏1053 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 224.84 m²(公簿) |
坪数 | 68.01 坪 | 坪単価 | 19.1 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「焼鮒団地北」まで徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 1300万円
詳細を見る更新日:2025年3月11日
所在地 | 新潟県新潟市中央区西大畑町字三番松畑586子、4、5 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 家庭菜園用地 | 土地面積 | 113.2 m²(公簿) |
坪数 | 34.24 坪 | 坪単価 | 7.3 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩約32分 バス停 神宮前まで徒歩3分 |
||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 250万円
詳細を見る更新日:2025年4月16日
所在地 | 新潟市西区内野町679-7 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 137.4 m²(公簿) |
坪数 | 41.56 坪 | 坪単価 | 7.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線内野駅 徒歩 分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 330万円
詳細を見る更新日:2025年5月10日
所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾西四丁目6024番6(地番) | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 170 m²(公簿) |
坪数 | 51.24 坪 | 坪単価 | 13 万円 |
私道負担面積 | あり 29 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩16分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 670万円
詳細を見る更新日:2025年5月12日
所在地 | 新潟県新潟市中央区女池3丁目1066-5、1066-35 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 206.28 m²(公簿) |
坪数 | 62.4 坪 | 坪単価 | 32.5 万円 |
私道負担面積 | あり 25 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR上所駅まで徒歩約21分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 2000万円
詳細を見る更新日:2025年6月10日
所在地 | 新潟市東区東中野山6丁目8-11 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 260.41 m²(公簿) |
坪数 | 78.77 坪 | 坪単価 | 22.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白新線「東新潟駅」徒歩16分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 1750万円
詳細を見る更新日:2025年6月12日
所在地 | 新潟県燕市吉田西太田648-9 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 329.57 m²(公簿) |
坪数 | 99.69 坪 | 坪単価 | 8.83 万円 |
私道負担面積 | 土地権利 | 所有権 | |
交通 | JR越後線「南吉田駅」徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 880万円
詳細を見る更新日:2025年6月28日
所在地 | 新潟県新潟市西区寺地640-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 124.27 m²(公簿) |
坪数 | 37.59 坪 | 坪単価 | 25.9 万円 |
私道負担面積 | あり 24 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「青山駅」徒歩約26分 JR「小針駅」徒歩約27分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
価格 974万円
詳細を見る