価格2700 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
661.02 m²(実測)
坪数
199.95 坪
物件情報
交通 | JR「小針駅」徒歩43分、バス停「立仏公民館前」徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西区立仏1138 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 2700 万円 | 坪単価 | 13.5 万円 |
諸費用 | |||
備考 | 当該地は液状化によって公費解体を行った土地です。 現況渡し。売主による契約不適合責任は免責とさせて頂きます。 | ||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 | ||
土地面積 | 661.02 m²(実測) | 坪数 | 199.95 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | あり 103.91 m² |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 南東 6m 私道 接面 34.5m 位置指定あり
北西 3.6m 公道 接面 3m |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 要 | |
条件等 | 現況 | その他 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
情報公開日 | 2025年10月11日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
西区立仏 約199.95坪 土地
価格2700 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
661.02 m²(実測)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
所在地 | 新潟市西区立仏1138 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR「小針駅」徒歩43分、バス停「立仏公民館前」徒歩3分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | その他 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 南東 6m 私道 接面 34.5m 位置指定あり
北西 3.6m 公道 接面 3m |
||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 | ||
備考 | 当該地は液状化によって公費解体を行った土地です。現況渡し。売主による契約不適合責任は免責とさせて頂きます。 |