価格1500 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
161.63 m²(公簿)
坪数
48.90 坪
亀田駅から鵜ノ子ICにかけ外食・買物業施設が多く利便性の高いエリアです。
人気の亀田駅西口の物件です。
物件情報
| 交通 | JR「亀田駅」徒歩9分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市江南区西町6丁目 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 1500 万円 | 坪単価 | 30.67 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | 角地緩和により建蔽率70%。 現況渡し(融雪設備付駐車場)となります。 | ||
| 設備 | 都市ガス , 上水道 , 下水道 | ||
| 土地面積 | 161.63 m²(公簿) | 坪数 | 48.90 坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | あり 460 m² |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 北西 6.5m 公道 接面 11.5m 北東 5.9m 私道 接面 8.5m |
地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 条件等 | 現況 | その他 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
| 情報公開日 | 2026年03月08日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
売地 江南区西町6
価格1500 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
161.63 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 人気の亀田駅西口の物件です。 |
亀田駅から鵜ノ子ICにかけ外食・買物業施設が多く利便性の高いエリアです。
| 所在地 | 新潟県新潟市江南区西町6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「亀田駅」徒歩9分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 建築条件 | |||
| 現況 | その他 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 北西 6.5m 公道 接面 11.5m 北東 5.9m 私道 接面 8.5m |
||
| 設備 | 都市ガス , 上水道 , 下水道 | ||
| 備考 | 角地緩和により建蔽率70%。現況渡し(融雪設備付駐車場)となります。 | ||








