更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市北区太夫浜4259番1他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 814 m²(公簿) |
坪数 | 246.2 坪 | 坪単価 | 約0.2 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 敬和学園入口バス停約1.2km | ||
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2022年9月05日
所在地 | 新潟市北区神谷内299番44他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 333 m²(公簿) |
坪数 | 約100.73 坪 | 坪単価 | 1.19 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 大夫浜上バス停徒歩4分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 120万円
詳細を見る更新日:2022年9月20日
所在地 | 新潟県南蒲原郡田上町川船河字奥野甲909番地3 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 513.77 m²(公簿) |
坪数 | 155.41 坪 | 坪単価 | 3.73 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「羽生田駅」徒歩25分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 580万円
詳細を見る更新日:2022年10月06日
所在地 | 新潟市東区津島屋5丁目103他 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 畑・農地用地 | 土地面積 | 1,873 m²(公簿) |
坪数 | 約566.58 坪 | 坪単価 | 0.88 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 下山バス停徒歩5分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 500万円
詳細を見る更新日:2022年11月01日
所在地 | 新潟市中央区旭町通二番町5235-9 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.12 m²(公簿) |
坪数 | 79.89 坪 | 坪単価 | 53.5 万円 |
私道負担面積 | あり 63.6 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR「白山駅」徒歩約22分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 3250万円
詳細を見る更新日:2023年1月04日
所在地 | 新潟県新潟市北区濁川字浦通996番5 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 426.33 m²(実測) |
坪数 | 128.96 坪 | 坪単価 | 約5.90 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「西名目所」まで徒歩13分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 760万円
詳細を見る更新日:2023年3月27日
所在地 | 新潟市中央区浜浦町一丁目252-19 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 150.80 m²(公簿) |
坪数 | 45.61 坪 | 坪単価 | 49.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩10分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 2280万円
詳細を見る更新日:2024年3月29日
所在地 | 新潟県新潟市中央区白山浦213番66 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 81.48 m²(公簿) |
坪数 | 24.6 坪 | 坪単価 | 27.6 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 越後線【白山駅】徒歩7分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 680万円
詳細を見る更新日:2024年4月05日
所在地 | 新潟市西区寺尾東二丁目13-16 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 217.38 m²(公簿) |
坪数 | 65.75 坪 | 坪単価 | 33.1 万円 |
私道負担面積 | あり 39.70 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線「寺尾駅」徒歩11分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
価格 1850万円
詳細を見る更新日:2024年12月23日
所在地 | 新潟県新潟市中央区湊町通3ノ町2630 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 359.81 m²(実測) |
坪数 | 108.84 坪 | 坪単価 | 26.64 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「湊町通二の町」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 2900万円
詳細を見る更新日:2024年12月23日
所在地 | 新潟市中央区本町通三番町202 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 48.03 m²(公簿) |
坪数 | 14.52 坪 | 坪単価 | 55 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩18分 | ||
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
価格 800万円
詳細を見る更新日:2024年12月24日
所在地 | 新潟県五泉市土深 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 148.77 m²(公簿) |
坪数 | 45 坪 | 坪単価 | 5 万円 |
私道負担面積 | あり 34.03 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 土深バス停徒歩2分 JR北五泉駅約1.5km | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 225万円
詳細を見る更新日:2025年2月02日
所在地 | 新潟市秋葉区秋葉3丁目147番28 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 220 m²(公簿) |
坪数 | 66.55 坪 | 坪単価 | 2.25 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR東新津駅 徒歩10分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 150万円
詳細を見る更新日:2025年2月02日
所在地 | 新潟県新潟市北区松浜3-4-9 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 218.80 m²(公簿) |
坪数 | 66.18 坪 | 坪単価 | 11 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「松浜中学前」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 694.9万円
詳細を見る更新日:2025年2月02日
所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4丁目1136-3 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 164.18 m²(公簿) |
坪数 | 49.66 坪 | 坪単価 | 4 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | 新潟交通バス停「浦山町」徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
価格 200万円
詳細を見る更新日:2025年2月08日
所在地 | 新発田市大栄町7丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 264.40 m²(実測) |
坪数 | 79.98 坪 | 坪単価 | 5.5 万円 |
私道負担面積 | あり 2.9 m² | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR羽越本線「新発田駅」徒歩13分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 435万円
詳細を見る更新日:2025年3月01日
所在地 | 新潟市西蒲区越前浜字向谷内5317-12 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 229.54 m²(公簿) |
坪数 | 69.43 坪 | 坪単価 | 3.5 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「越前浜」徒歩1分 | ||
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
価格 243万円
詳細を見る更新日:2025年3月04日
所在地 | 新潟市西区立仏1053 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 224.84 m²(公簿) |
坪数 | 68.01 坪 | 坪単価 | 19.1 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | バス停「焼鮒団地北」まで徒歩3分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 1300万円
詳細を見る更新日:2025年3月11日
所在地 | 新潟県新潟市中央区西大畑町字三番松畑586子、4、5 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 家庭菜園用地 | 土地面積 | 113.2 m²(公簿) |
坪数 | 34.24 坪 | 坪単価 | 7.3 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR白山駅徒歩約32分 バス停 神宮前まで徒歩3分 |
||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
価格 250万円
詳細を見る更新日:2025年4月16日
所在地 | 新潟市西区内野町679-7 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 土地面積 | 137.4 m²(公簿) |
坪数 | 41.56 坪 | 坪単価 | 7.9 万円 |
私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
交通 | JR越後線内野駅 徒歩 分 | ||
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
価格 330万円
詳細を見る