価格5000 万円
物件種目
売アパート
駐車場
有
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
物件情報
| 交通 | 上所駅まで650m | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目1番59号 | ||
| 物件種目 | 売アパート | ||
| 価格 | 5000 万円 | 管理費等 | 円 |
| 修繕積立金 | 円 | 借地期間・地代(月額) | 年 |
| 諸費用 | |||
| 建物名・部屋番号 | ハイツ松鷹 | ||
| 備考 | 新潟市中央区の1棟アパート、利回り8.01%。 安定した収益が期待できる投資物件です。 - JR越後線上所駅徒歩9分の好立地 - 想定年間収入400万8000円 - 1棟アパートで管理しやすい規模 - 1982年築で堅実な建物 - 新潟市中心部で需要が見込めるエリア 固定資産税 年額134,026円(令和7年度) 土地評価額 26,176,945円 建物評価額 2,887,912円 表面利回り 8.01% 現状利回り 5.52% 日本海不動産(株)管理手数料 総賃料の5%+税 | ||
| 設備 | シャワー , トイレ , 収納スペース , 室内洗濯機置場 , 給湯 , 都市ガス , エアコン | ||
| 使用部分面積 | 228.54 m²(内法) | 土地面積 | 482.64 m² |
| 間取り | 1K 1K×10部屋 | 階数/階建 | 2 階 |
| 築年月 | 1982年10月(築43年) | 建物構造 | 木造 |
| 駐車場 | 有 | バイク置き場 | 無 |
| 駐輪場 | 無 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 土地権利 | 所有権 | |
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 総戸数 | 10 戸 | 国土法届出 | |
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 | 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
| 情報公開日 | 2025年11月12日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
ハイツ松鷹
- 1K
価格5000 万円
物件種目売アパート
駐車場
有



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目1番59号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上所駅まで650m | ||
| 土地面積 | 482.64 m² | 私道面積 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数/階建 | 2 階 |
| 使用部分面積 | 228.54 m²(内法) | 間取り | 1K (1K×10部屋) |
| 建物名 | ハイツ松鷹 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | |
| 総戸数 | 10 戸 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 接道状況 | |||
| 設備 | シャワー , トイレ , 収納スペース , 室内洗濯機置場 , 給湯 , 都市ガス , エアコン | ||
| 備考 | 新潟市中央区の1棟アパート、利回り8.01%。安定した収益が期待できる投資物件です。- JR越後線上所駅徒歩9分の好立地- 想定年間収入400万8000円- 1棟アパートで管理しやすい規模- 1982年築で堅実な建物- 新潟市中心部で需要が見込めるエリア固定資産税 年額134,026円(令和7年度)土地評価額 26,176,945円 建物評価額 2,887,912円表面利回り 8.01% 現状利回り 5.52%日本海不動産(株)管理手数料 総賃料の5%+税 | ||








