更新日:2023年4月28日

| 所在地 | 新潟市西区大学南2丁目28-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内野駅まで徒歩10分 | ||
| 階数/階建 | 2 階 / 2 階建 | 築年月 | 2005年3月(築20年) |
| 使用部分面積 | 191.36 m²(壁芯) | 土地面積 | 163.40 m² |
価格 3620万円
詳細を見る更新日:2025年10月04日

| 所在地 | 新潟市中央区医学町通二番町10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR白山駅徒歩15分 | ||
| 階数/階建 | 1 階 / 階建 | 築年月 | 1987年11月(築38年) |
| 使用部分面積 | 193.04 m²(内法) | 土地面積 | 2588.33 m² |
価格 2800万円
詳細を見る更新日:2026年1月23日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区新和1丁目1番59号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上所駅まで650m | ||
| 階数/階建 | 2 階 / 階建 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 使用部分面積 | 228.54 m²(内法) | 土地面積 | 482.64 m² |
価格 4200万円
詳細を見る更新日:2026年2月27日
.jpg)
| 所在地 | 新潟市東区藤見町1丁目3-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅 バス20分 | ||
| 階数/階建 | 3 階 / 階建 | 築年月 | 1976年8月(築49年) |
| 使用部分面積 | 199.64 m²(内法) | 土地面積 | 99.50 m² |
価格 1750万円
詳細を見る更新日:2026年2月28日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区紫竹山7丁目4-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟駅徒歩27分 | ||
| 階数/階建 | 2 階 / 階建 | 築年月 | 1988年2月(築38年) |
| 使用部分面積 | 152.36 m²(内法) | 土地面積 | 175.99 m² |
価格 2200万円
詳細を見る