価格2800 万円
物件種目
売駐車場
駐車場
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
年間賃料収入4,933,980円
表面利回り17.6%
ダイアパレス医学町の敷地内タワーパーキングとなります。
64台中25台稼働中
物件情報
| 交通 | JR白山駅徒歩15分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区医学町通二番町10-1 | ||
| 物件種目 | 売駐車場 | ||
| 価格 | 2800 万円 | 管理費等 | 円 |
| 修繕積立金 | 円 | 借地期間・地代(月額) | 年 |
| 諸費用 | |||
| 建物名・部屋番号 | ダイアパレス医学町タワーパーキング | ||
| 備考 | |||
| 設備 | |||
| 使用部分面積 | 193.04 m²(内法) | 土地面積 | 2588.33 m² |
| 間取り | その他 | 階数/階建 | 1 階 |
| 築年月 | 1987年11月(築38年) | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | バイク置き場 | ||
| 駐輪場 | 都市計画 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率 | |
| 容積率 | 土地権利 | 所有権 | |
| 私道負担面積 | 接道状況 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 総戸数 | 戸 | 国土法届出 | |
| 条件等 | オーナーチェンジ | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 | 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
| 情報公開日 | 2025年10月04日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
ダイアパレス医学町タワーパーキング
- その他
価格2800 万円
物件種目売駐車場
駐車場



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| ダイアパレス医学町の敷地内タワーパーキングとなります。64台中25台稼働中 |
年間賃料収入4,933,980円表面利回り17.6%
| 所在地 | 新潟市中央区医学町通二番町10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR白山駅徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 2588.33 m² | 私道面積 | |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数/階建 | 1 階 |
| 使用部分面積 | 193.04 m²(内法) | 間取り | その他 |
| 建物名 | ダイアパレス医学町タワーパーキング | ||
| 土地権利 | 所有権 | 施工会社 | |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 1987年11月(築38年) |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 接道状況 | |||
| 設備 | |||
| 備考 | |||










