価格680 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
157.59 m²(公簿)
坪数
47.67 坪
境界標の復元、駐車場コンクリートを剥がしてお引渡し致します。
公簿売買につき、実測後の精算・地積更正等は行いません。
物件情報
| 交通 | JR小針駅徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区松海が丘1丁目5825-540 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 680 万円 | 坪単価 | 14.2 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | 本物件の南東側約12~13m離れた地点に土砂災害警戒区域,約20m離れた地点に土砂災害特別警戒区域が指定されておりますが本物件はどちらの区域にも指定はされておりません。 | ||
| 設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 , 整形地 | ||
| 土地面積 | 157.59 m²(公簿) | 坪数 | 47.67 坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 接道状況 | 北西 6.1m 公道 接面 9m 南西 6.1m 公道 接面 12.8m |
地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 条件等 | 現況 | その他 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 売主 | 仲介手数料 | |
| 情報公開日 | 2026年08月22日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
松海が丘1丁目 47.67坪 土地
価格680 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
157.59 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 境界標の復元、駐車場コンクリートを剥がしてお引渡し致します。公簿売買につき、実測後の精算・地積更正等は行いません。 |
| 所在地 | 新潟県新潟市西区松海が丘1丁目5825-540 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR小針駅徒歩22分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 現況 | その他 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 北西 6.1m 公道 接面 9m 南西 6.1m 公道 接面 12.8m |
||
| 設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 , 整形地 | ||
| 備考 | 本物件の南東側約12~13m離れた地点に土砂災害警戒区域,約20m離れた地点に土砂災害特別警戒区域が指定されておりますが本物件はどちらの区域にも指定はされておりません。 | ||








