価格580 万円
建物種別
中古一戸建て
駐車場
有
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
物件情報
| 交通 | JR寺尾駅まで1.1km | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市西区松海が丘1丁目20-5 | ||
| 建物種別 | 中古一戸建て | ||
| 価格 | 580 万円 | 諸費用 | |
| 設備 | |||
| 備考 | 令和8年度固定資産評価額 18,547,132円 令和8年度固定資産税額 118,700円 本物件の残置物・設備・建物は現状のままお引渡しとなります。 売主による契約不適合責任は免責とさせていただきます。 物件資料と現状が異なる場合は現状を優先致します。 | ||
| 間取り | 5DK 洋室1室 和室4室 | 建物面積 | 124.2 m² |
| 土地面積 | 496.54 m²(公簿) | 私道負担面積 | なし 0 m² |
| 築年月 | 1974年2月(築52年) | 階建 | 2 階建 |
| 駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種低層 | 接道状況 | 北東 7.7m 公道 接面 14.9m 北西 3.3m 公道 接面 5.9m |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 建築確認番号 | |||
| 条件等 | 現況 | 空家 | |
| 引渡し時期 | 即時 | 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 33 万円 |
| 情報公開日 | 2026年06月26日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
松海が丘 戸建
- 5DK
価格580 万円
建物種別中古一戸建て
駐車場
有

_260626_143256.jpg)

※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 所在地 | 新潟市西区松海が丘1丁目20-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR寺尾駅まで1.1km | ||
| 土地面積 | 496.54 m²(公簿) | 私道負担面積 | なし 0 m² |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2 階建 |
| 建物面積 | 124.2 m² | ||
| 間取り | 5DK (洋室1室 和室4室) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 築年月 | 1974年2月(築52年) | 駐車場 | 有 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 建築確認番号 | |||
| 接道状況 | 北東 7.7m 公道 接面 14.9m 北西 3.3m 公道 接面 5.9m |
||
| 設備 | |||
| 備考 | 令和8年度固定資産評価額 18,547,132円令和8年度固定資産税額 118,700円本物件の残置物・設備・建物は現状のままお引渡しとなります。売主による契約不適合責任は免責とさせていただきます。物件資料と現状が異なる場合は現状を優先致します。 | ||

_260626_143256.jpg)







_260626_143256.jpg)






