価格1490 万円
建物種別
売マンション
駐車場
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
2019年にフルリフォームが施されており、現在もさほど使用感が無く室内は即入居できる状態です。
物件情報
| 交通 | JR新潟駅徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区万代1丁目1-25 | ||
| 建物種別 | 売マンション (中古) | ||
| 価格 | 1490 万円 | 平米単価 | 24.9 万円 |
| 管理費等 | 11,720 円 | 修繕積立金 | 8,200 円 |
| 借地期間・地代(月額) | 年 | 諸費用 | |
| 年間予定賃料収入 | 万円 | 利回り | % |
| 建物名・部屋番号 | ヴェルドミール万代 209号室 209 | ||
| 備考 | |||
| 設備 | オートバス , 追い焚き機能浴室 , 温水洗浄便座 , シャワー付き洗面化粧台 , 3口以上コンロ , カウンターキッチン , システムキッチン , クローゼット , 照明器具 , 室内洗濯機置場 , 給湯 , 都市ガス , 全居室フローリング , エアコン , インターネット対応 , 火災警報器(報知機) , エレベーター , 3面採光 , 外観タイル張り , 角部屋 | ||
| 間取り | 1LDK 洋室約6.7帖、LDK約18帖 | ||
| 専有面積 | 59.8 m² | バルコニー | あり(5.28 m²) |
| 階数/階建 | 2 階 / 11 階建 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋 |
| 築年月 | 1981年4月(築45年) | 総戸数 | 戸 |
| 駐車場 | バイク置き場 | ||
| 駐輪場 | 有 300 円/ | ペット | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態・方式 | 全部委託 |
| 条件等 | 現況 | 空家 | |
| 引渡し時期 | 即時 | 物件番号 | |
| 取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
| 情報公開日 | 2026年08月02日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
ヴェルドミール万代 209号室 209
- 2階
- 1LDK
価格1490 万円
年間予定賃料収入 万円
利回り %



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 2019年にフルリフォームが施されており、現在もさほど使用感が無く室内は即入居できる状態です。 |
| 所在地 | 新潟市中央区万代1丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩10分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数/階建 | 2 階 / 11 階建 |
| 専有面積 | 59.8 m² | バルコニー面積 | 5.28 m² |
| 間取り | 1LDK (洋室約6.7帖、LDK約18帖) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 築年月 | 1981年4月(築45年) | 総戸数 | |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤管理 |
| 管理費等 | 11,720 円 | 修繕積立金 | 8,200 円 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 設備 | オートバス , 追い焚き機能浴室 , 温水洗浄便座 , シャワー付き洗面化粧台 , 3口以上コンロ , カウンターキッチン , システムキッチン , クローゼット , 照明器具 , 室内洗濯機置場 , 給湯 , 都市ガス , 全居室フローリング , エアコン , インターネット対応 , 火災警報器(報知機) , エレベーター , 3面採光 , 外観タイル張り , 角部屋 | ||
| 備考 | |||




































