更新日:2025年1月20日

| 所在地 | 新潟市中央区東大通2-3-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1991年6月(築34年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 69.08m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター | ||
更新日:2025年1月09日

| 所在地 | 新潟市中央区西堀前通五番町764 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一括) | 築年月 | 1976年11月(築48年) | 
| 構造 | その他(鉄骨鉄筋コンクリート版造陸屋根) | 専有面積 | 97.3m² | 
| 設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 角部屋 , エレベーター , 礼金1ヶ月 , 二面採光 | ||
更新日:2024年11月02日

| 所在地 | 新潟市中央区万代4-1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年12月(築48年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 59.48m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐輪場 , 礼金なし , 照明付き | ||
更新日:2024年9月10日

| 所在地 | 新潟市中央区紫竹山2-4-38 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1981年9月(築44年) | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 33.74m² | 
| 設備 | 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 駐輪場 , 敷金2ヶ月 , 礼金なし | ||
更新日:2024年9月09日

| 所在地 | 新潟市中央区三和町6-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1983年8月(築42年) | 
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 38.5m² | 
| 設備 | 平坦地 , トイレに窓 | ||
更新日:2024年8月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東大通2-3-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1991年6月(築34年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 70.31m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター | ||
更新日:2024年8月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東大通2-3-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1991年6月(築34年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 60.77m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター | ||
更新日:2024年8月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東大通2-3-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1991年6月(築34年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 142.74m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター | ||
更新日:2024年8月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東大通2-3-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1991年6月(築34年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 69.08m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター | ||
更新日:2024年8月01日

| 所在地 | 新潟市中央区笹口2-13-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年8月(築35年) | 
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 100.86m² | 
| 設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター , 礼金1ヶ月 , ガスコンロ対応 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , エアコン , 照明付き | ||
更新日:2024年7月18日

| 所在地 | 新潟市中央区北大畑町548 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1972年1月(築53年) | 
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 20.68m² | 
| 設備 | 敷金1ヶ月 , 礼金なし , 都市ガス , 洋式便座 | ||
更新日:2024年7月11日

| 所在地 | 新潟市中央区米山5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 2005年9月(築20年) | 
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 39.74m² | 
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 駐車場あり , 礼金1ヶ月 , 事務所利用相談可 , 温水洗浄便座 , エアコン , 全室照明付 | ||
更新日:2024年7月01日

| 所在地 | 新潟市中央区西堀前通五番町764 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一括) | 築年月 | 1976年11月(築48年) | 
| 構造 | その他(鉄骨鉄筋コンクリート版造陸屋根) | 専有面積 | 97.3m² | 
| 設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 角部屋 , エレベーター , 礼金1ヶ月 , 二面採光 | ||
更新日:2024年7月01日

| 所在地 | 新潟市中央区西堀前通五番町764 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一括) | 築年月 | 1976年11月(築48年) | 
| 構造 | その他(鉄骨鉄筋コンクリート版造陸屋根) | 専有面積 | 97.3m² | 
| 設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 角部屋 , エレベーター , 礼金1ヶ月 , 二面採光 | ||
更新日:2024年6月07日

| 所在地 | 新潟市中央区女池6-19-5 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一括) | 築年月 | 1989年10月(築36年) | 
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 49.6m² | 
| 設備 | 平坦地 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 駐車場2台無料 , 都市ガス | ||
更新日:2024年2月17日

| 所在地 | 新潟市中央区弁天橋通1-2-34 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1979年7月(築46年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 68.04m² | 
| 設備 | 駐車場あり , 駐輪場 , エアコン , エアコン2台 | ||
更新日:2023年12月22日

| 所在地 | 新潟市東区中山8-23-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1980年7月(築45年) | 
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 24.75m² | 
| 設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , 和室 , 押入 , 二面採光 | ||
更新日:2023年12月22日

| 所在地 | 新潟市東区中山8-23-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1980年7月(築45年) | 
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 24.75m² | 
| 設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 和室 | ||
更新日:2023年11月15日

| 所在地 | 新潟市中央区八千代1丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1998年11月(築26年) | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 805.75m² | 
| 設備 | |||
更新日:2023年11月15日

| 所在地 | 新潟市中央区米山4-21-22 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1971年1月(築54年) | 
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 72.42m² | 
| 設備 | |||