更新日:2023年12月22日

| 所在地 | 新潟市東区中山8-23-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1980年7月(築46年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 24.75m² |
| 設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 和室 | ||
更新日:2023年11月15日

| 所在地 | 新潟市中央区八千代1丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1998年11月(築27年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 805.75m² |
| 設備 | |||
更新日:2023年11月15日

| 所在地 | 新潟市中央区米山4-21-22 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1971年1月(築55年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 72.42m² |
| 設備 | |||
更新日:2023年11月15日

| 所在地 | 新潟市中央区万代4-1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年12月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 59.48m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , エレベーター , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐輪場 , 礼金なし , 照明付き | ||
更新日:2023年11月08日

| 所在地 | 新潟市中央区西堀前通9番町1542 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1981年9月(築44年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 20.93m² |
| 設備 | |||
更新日:2023年11月08日

| 所在地 | 新潟市中央区新光町19-8 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年2月(築36年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 173.81m² |
| 設備 | 平坦地 , エレベーター , 駐車場あり , 平面駐車場 , 防犯カメラ , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 | ||
更新日:2023年11月08日

| 所在地 | 新潟市中央区新光町19-8 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1990年2月(築36年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 115.66m² |
| 設備 | 平坦地 , エレベーター , 駐車場あり , 平面駐車場 , 防犯カメラ , 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 | ||
更新日:2023年11月08日

| 所在地 | 新潟市西区真砂1-1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1988年8月(築37年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 165.59m² |
| 設備 | |||
更新日:2023年9月28日

| 所在地 | 新潟市中央区笹口2-2-24 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 2004年10月(築21年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 126.19m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 礼金1ヶ月 , 都市ガス , エアコン全室 , 全室照明付 | ||
更新日:2023年9月27日

| 所在地 | 新潟市中央区笹口1-13-25 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 2013年7月(築12年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 95.8m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , バス停まで徒歩5分以内 , 駅まで徒歩10分以内 , 礼金1ヶ月 , 都市ガス , エアコン全室 , 全室照明付 | ||