更新日:2025年10月15日

| 所在地 | 新潟市中央区上大川前通7番町1237-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1980年3月(築45年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 113m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年10月15日

| 所在地 | 新潟市中央区姥ケ山6-5-26 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年6月(築37年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 42.08m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年10月03日

| 所在地 | 新潟市中央区東大通2-11-25 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1980年10月(築45年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 29.7m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 駅まで徒歩10分以内 , 駐車場あり , 駐車場は敷地外近隣 , 防犯カメラ , 敷金2ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , エアコン , 全室照明付 | ||
更新日:2025年9月24日

| 所在地 | 新潟市中央区鐙1-1-7 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 2000年12月(築24年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 81.38m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 角部屋 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 温水洗浄便座 | ||
更新日:2025年9月19日

| 所在地 | 新潟市中央区寄居町697番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1971年3月(築54年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 22.05m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年9月18日

| 所在地 | 新潟市西区寺尾東1-5-37 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1988年3月(築37年) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 68.55m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年8月26日

| 所在地 | 新潟市中央区中央区下大川前通四ノ町2230番地 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1981年2月(築44年) |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 26.24m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年8月21日

| 所在地 | 新潟市中央区姥ケ山4-19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年3月(築37年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 42.51m² |
| 設備 | 駐車場あり , 駐車場2台無料 , IT重説対応物件 , 洋式便座 | ||
更新日:2025年8月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山4-21-18 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1979年2月(築46年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 157.09m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年8月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山4-21-18 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1979年2月(築46年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 72.7m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年8月21日

| 所在地 | 新潟市中央区姥ケ山6-5-26 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1988年6月(築37年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 41.81m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年8月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山2-9-9 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1968年10月(築57年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 34.98m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 温水洗浄便座 , エアコン | ||
更新日:2025年7月09日

| 所在地 | 新潟市西区寺尾北2-5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸倉庫 | 築年月 | 1982年2月(築43年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 23.92m² |
| 設備 | 敷金2ヶ月 , 礼金1ヶ月 , 都市ガス | ||
更新日:2025年4月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3-1-63 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 72.36m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年4月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3-1-63 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 120.36m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年4月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3-1-63 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 118.38m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年4月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3-1-63 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸事務所(一部) | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 71.04m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年4月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3-1-63 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 24.79m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年4月21日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3-1-63 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗(一部) | 築年月 | 1976年9月(築49年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 100.07m² |
| 設備 | |||
更新日:2025年4月17日

| 所在地 | 新潟市中央区西堀通3番町799 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | 貸店舗・事務所(一部) | 築年月 | 1973年11月(築51年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 41m² |
| 設備 | |||