マンション高砂 403
- 4階 / 4階建
- 1R
更新日:2025年04月24日
入居可能時期:即
ページを印刷する賃料45,000円
管理費
3,000円
町内会費
込
駐車場
無
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
近隣コンビニまで徒歩2分♪最上階4階の物件です☆
バストイレ別でトイレは温水洗浄便座です♪洗面化粧台やシューズボックス、モニタ付きインターホンも付いています!まずはお気軽にお問い合わせ下さい♪日本海不動産㈱東中通店☆
基本情報
| 所在地 | 新潟市中央区本町通8番町1355 | エリア区分 | 新潟市中央区 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 45,000円 | 礼金 | 45,000円 |
| 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損害保険 | 18,000円 / 2年 |
| 建物種別 | マンション | 築年月 | 1979年10月(築46年) |
| 保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)月額保証料:600円※審査状況により、保証料が変更となる場合があります。 | ||
| 付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年。以下任意:室内消毒料11,000円(税込)、消火剤5,500円(税込) | ||
| その他諸費用 | |||
| 入居可能時期 | 即 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 住居階/建物の階建 | 4階 / 4階建 |
| 部屋の向き | 専有面積 | 36.21m² | |
| 間取り | 1R (洋14) | 総戸数 | 戸 |
| 最寄り駅 | 上越新幹線/新潟駅 | ||
| 交通 | 最寄り駅まで徒歩28分 | ||
| 特記事項 | 管理費に水道料金を含む。 | ||
| 設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 洗面所にドア , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | |
| 取引態様 | 仲介元付 | ||
次回更新日は情報更新日より30日以内
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 東中通店
Tel.025-228-9111
新潟市中央区東中通1番町86-70 MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
マンション高砂 403
- 4階 / 4階建
- 1R
賃料45,000円
管理費3,000円
町内会費込
駐車場無
近隣コンビニまで徒歩2分♪最上階4階の物件です☆



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 洗面所にドア , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
|---|
| 所在地 | 新潟市中央区本町通8番町1355 | |||
|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 45,000円 | 礼金 | 45,000円 | |
| 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損保 | 18,000円 / 2年 | |
| 建物種別 | マンション | 築年月 | 1979年10月(築46年) | |
| 保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)月額保証料:600円※審査状況により、保証料が変更となる場合があります。 | |||
| 付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年。以下任意:室内消毒料11,000円(税込)、消火剤5,500円(税込) | |||
| その他諸費用 | ||||
| 入居可能時期 | 即 | |||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 住居階/建物の階建 | 4階 / 4階建 | |
| 部屋の向き | 専有面積 | 36.21m² | ||
| 間取り | 1R (洋14) | |||
| 最寄り駅 | 上越新幹線/新潟駅 | |||
| 交通 | 最寄り駅まで徒歩28分 | |||
| 特記事項 | 管理費に水道料金を含む。 | |||




































