コープエンドー 503
- 5階 / 5階建
- 1K
更新日:2025年10月27日
入居可能時期:即
ページを印刷する賃料30,000円
管理費
込
町内会費
400円
駐車場
無
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
周辺環境充実の賃貸マンション♪
周辺にコンビニ、また八千代橋を渡れば楽々万代までお買い物に出かけられます!新潟駅周辺に住むのはちょっと…と思っている方には特にオススメです!まずはお気軽にお問い合わせください☆彡
基本情報
| 所在地 | 新潟市中央区川端町5-35-1 | エリア区分 | 新潟市中央区 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 30,000円 | 礼金 | -円 |
| 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損害保険 | 18,000円 / 2年 |
| 建物種別 | マンション | 築年月 | 1985年10月(築40年) |
| 保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)月額保証料:600円※審査状況により、保証料が変更となる場合があります。 | ||
| 付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年。以下任意:室内消毒料11,000円(税込)、消火剤5,500円(税込) | ||
| その他諸費用 | |||
| 入居可能時期 | 即 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | 住居階/建物の階建 | 5階 / 5階建 |
| 部屋の向き | 南西 | 専有面積 | 19.4m² |
| 間取り | 1K (洋6、K1.5) | 総戸数 | 戸 |
| 最寄り駅 | 上越新幹線/新潟駅 | ||
| 交通 | 最寄り駅まで徒歩23分 | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | 平坦地 , 駐輪場 , 日勤管理 , 防犯カメラ , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 二面採光 | ||
| 契約形態 | 普通借家契約 | 契約期間 | |
| 取引態様 | 仲介元付 | ||
次回更新日は情報更新日より30日以内
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 東中通店
Tel.025-228-9111
新潟市中央区東中通1番町86-70 MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
コープエンドー 503
- 5階 / 5階建
- 1K
賃料30,000円
管理費込
町内会費400円
駐車場無
周辺環境充実の賃貸マンション♪



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 設備 | 平坦地 , 駐輪場 , 日勤管理 , 防犯カメラ , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 二面採光 |
|---|
| 所在地 | 新潟市中央区川端町5-35-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 30,000円 | 礼金 | -円 | |
| 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月分 | 損保 | 18,000円 / 2年 | |
| 建物種別 | マンション | 築年月 | 1985年10月(築40年) | |
| 保証会社 | 保証会社必須:ジェイリース 初回保証料:月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)月額保証料:600円※審査状況により、保証料が変更となる場合があります。 | |||
| 付帯費用 | 必須:鍵交換料17,600円(税込)~、入居者安心サポート16,500円(税込)/2年。以下任意:室内消毒料11,000円(税込)、消火剤5,500円(税込) | |||
| その他諸費用 | ||||
| 入居可能時期 | 即 | |||
| 構造 | 鉄骨造 | 住居階/建物の階建 | 5階 / 5階建 | |
| 部屋の向き | 南西 | 専有面積 | 19.4m² | |
| 間取り | 1K (洋6、K1.5) | |||
| 最寄り駅 | 上越新幹線/新潟駅 | |||
| 交通 | 最寄り駅まで徒歩23分 | |||
| 特記事項 | ||||
































