価格1100 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
226.52 m²(公簿)
坪数
68.52 坪
物件情報
| 交通 | JR白新線「大形駅」まで約4,000m | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区新川町325-44 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 1100 万円 | 坪単価 | 16.05 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | |||
| 設備 | |||
| 土地面積 | 226.52 m²(公簿) | 坪数 | 68.52 坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | あり 37 m² |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 北東 5m 私道 接面 14.77m 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 条件等 | 現況 | 更地 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
| 情報公開日 | 2026年02月02日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
新川町売地
価格1100 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
226.52 m²(公簿)


※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 所在地 | 新潟県新潟市東区新川町325-44 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR白新線「大形駅」まで約4,000m | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 北東 5m 私道 接面 14.77m 位置指定あり | ||
| 設備 | |||
| 備考 | |||




