価格2500 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
198.00 m²(公簿)
坪数
60 坪
物件情報
| 交通 | 上所駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 2500 万円 | 坪単価 | 41.6 万円 |
| 諸費用 | |||
| 備考 | 確定測量の上、境界の明示を行います。 公簿売買につき実測後の精算・地積更正等は行いません。 現状賃貸中ですが募集停止中しています。 全10部屋中4室入居中 現状渡し 要相談 | ||
| 設備 | |||
| 土地面積 | 198.00 m²(公簿) | 坪数 | 60 坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 接道状況 | 北西 10.6m 公道 接面 6.2m | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 条件等 | 現況 | 建物有 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 |
| 情報公開日 | 2025年10月18日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
上所1丁目
価格2500 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
198.00 m²(公簿)

※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 上所駅 徒歩7分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 建築条件 | |||
| 現況 | 建物有 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 北西 10.6m 公道 接面 6.2m | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 確定測量の上、境界の明示を行います。 公簿売買につき実測後の精算・地積更正等は行いません。 現状賃貸中ですが募集停止中しています。 全10部屋中4室入居中 現状渡し 要相談 | ||


