価格880 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
329.57 m²(公簿)
坪数
99.69 坪
燕市吉田西太田に99坪の角地の土地がでました!JR越後線「南吉田駅」まで徒歩3分です!
物件情報
交通 | JR越後線「南吉田駅」徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県燕市吉田西太田648-9 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 880 万円 | 坪単価 | 8.83 万円 |
諸費用 | |||
備考 | |||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 整形地 | ||
土地面積 | 329.57 m²(公簿) | 坪数 | 99.69 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 西 6.0m 公道 接面 16.7m 北 5.0m 公道 接面 16.8m |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況 | 建物有 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 媒介 | 仲介手数料 | |
情報公開日 | 2025年06月12日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
燕市吉田西太田土地
価格880 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
329.57 m²(公簿)


※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
燕市吉田西太田に99坪の角地の土地がでました!JR越後線「南吉田駅」まで徒歩3分です! |
所在地 | 新潟県燕市吉田西太田648-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR越後線「南吉田駅」徒歩3分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | 建物有 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 西 6.0m 公道 接面 16.7m 北 5.0m 公道 接面 16.8m |
||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 整形地 | ||
備考 |