価格980 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
172 m²(公簿)
坪数
52.03 坪
前面道路幅員5mの道路に接道している52坪の土地です。
住宅用地に適しております。
物件情報
| 交通 | バス停「旧聾学校入口」徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市東区小金台4-12 | ||
| 物件種目 | 売地 | ||
| 価格 | 980 万円 | 坪単価 | 18.8 万円 | 
| 諸費用 | |||
| 備考 | 売主様による建物の解体は行いません。 | ||
| 設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 | ||
| 土地面積 | 172 m²(公簿) | 坪数 | 52.03 坪 | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 1種住居 | 地勢 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 接道状況 | 北 5m 公道 接面 11.2m | 地目 | 雑種地 | 
| 国土法届出 | セットバック | ||
| 条件等 | 現況 | 建物有 | |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 3 % + 6 万円 | 
| 情報公開日 | 2025年07月14日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 | 
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 東中通店
Tel.025-228-9111
新潟市中央区東中通1番町86-70 MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
東区小金町 土地(古屋有)
価格980 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
172 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 前面道路幅員5mの道路に接道している52坪の土地です。住宅用地に適しております。 | 
| 所在地 | 新潟市東区小金台4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「旧聾学校入口」徒歩5分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | 
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 法令制限等 | |||
| 地勢 | |||
| 建築条件 | |||
| 現況 | 建物有 | ||
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し | ||
| 開発許可等番号 | |||
| 接道状況 | 北 5m 公道 接面 11.2m | ||
| 設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 , 側溝 | ||
| 備考 | 売主様による建物の解体は行いません。 | ||






















 東中通店
 東中通店