更新日:2024年2月19日

| 所在地 | 新潟市中央区東湊町通二ノ町2577番地1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩29分 | ||
| 間取り | 3K 和室6畳、和室6畳、和室4.5畳、K | 築年月 | 1970年7月(築55年) |
| 専有面積 | 44.55 m² | 住居階/階建 | 6 階 / 9 階建 |
価格 50万円
詳細を見る更新日:2025年2月02日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区東大通2丁目2番9号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR「新潟駅」徒歩6分 | ||
| 間取り | 1K 洋9、K4 | 築年月 | 1977年3月(築48年) |
| 専有面積 | 26.76 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 12 階建 |
価格 298万円
詳細を見る更新日:2025年9月25日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1丁目248-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「白山駅」徒歩9分 | ||
| 間取り | 4LDK LDK10帖、洋室6帖、洋室5.5帖、和室6帖、和室4.5帖 | 築年月 | 1978年12月(築47年) |
| 専有面積 | 68.59 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 階建 |
価格 200万円
詳細を見る更新日:2025年10月17日

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山2丁目10番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ・JR越後線「上所駅」約2,990m ・バス 新潟交通女池線バス停「女池神明」徒歩約8分 新潟交通市民病院線バス停「女池インター前」徒歩約6分 |
||
| 間取り | 3LDK LDK14.2帖、洋室(1)5.4帖、洋室(2)6.2帖、洋室(3)8.2帖 | 築年月 | 2024年10月(築1年) |
| 専有面積 | 77.01 m² | 住居階/階建 | 2 階 / 階建 |
価格 3980万円
詳細を見る更新日:2026年1月05日

| 所在地 | 新潟市中央区西堀通七番町1568-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「白山駅」徒歩28分 | ||
| 間取り | 1K 洋室6帖、K3帖 | 築年月 | 1980年2月(築46年) |
| 専有面積 | 18.33 m² | 住居階/階建 | 5 階 / 7 階建 |
価格 140万円
詳細を見る| 部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | m² | 円 | 1台分込 | 詳細を見る |
更新日:2026年2月17日

| 所在地 | 新潟市中央区学校町通3番町5322-85 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR越後線「白山駅」徒歩11分 | ||
| 間取り | 3LDK 洋7帖、洋5帖、和6帖、LDK17帖 | 築年月 | 1998年3月(築27年) |
| 専有面積 | 75.07 m² | 住居階/階建 | 3 階 / 7 階建 |
価格 1380万円
詳細を見る更新日:2026年2月19日

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新津本町2丁目7-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新津駅450m | ||
| 間取り | 3DK 洋室1部屋 和室2部屋 | 築年月 | 1982年10月(築43年) |
| 専有面積 | 56.63 m² | 住居階/階建 | 9 階 / 階建 |
価格 300万円
詳細を見る