更新日:2026年2月24日

| 所在地 | 新潟市中央区上大川前5番町58-26 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 2016年3月(築10年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 34.77m² |
| 設備 | 2駅利用可 , 角部屋 , 駐輪場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金なし , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , 光回線対応 , BS , 2口コンロ , バストイレ別 , 追い焚き機能浴室 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 洗面所にドア , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス , 納戸 | ||
更新日:2026年2月24日

| 所在地 | 新潟市東区東中島4-10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1990年3月(築36年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 29.74m² |
| 設備 | 2駅利用可 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 光回線対応 , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , 二面採光 , 出窓 | ||
| 部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2階 | 1K | 29.74m² | 38,000円 | 込 | 300円 | 込 | 詳細を見る |
更新日:2026年2月24日

| 所在地 | 新潟市東区東中島4-10-7 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1990年3月(築36年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 29.74m² |
| 設備 | 平坦地 , 2駅利用可 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 当社管理物件 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 光回線対応 , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , 二面採光 | ||
| 部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 1階 | 1K | 29.74m² | 38,000円 | 込 | 300円 | 込 | 詳細を見る |
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1-624-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1978年2月(築48年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 26.28m² |
| 設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 光回線対応 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1-624-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1978年2月(築48年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 31.14m² |
| 設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 光回線対応 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1-624-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1978年2月(築48年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 26.28m² |
| 設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 光回線対応 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1-624-28 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1978年2月(築48年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 30m² |
| 設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , 光回線対応 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区田中町835 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1992年1月(築34年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 20m² |
| 設備 | 最上階 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , ロフト , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区下大川前通1ノ町1937-2 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 構造 | 鉄骨造 | 専有面積 | 22.68m² |
| 設備 | 平坦地 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐車場は軽自動車のみ , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , オール電化 , インターネット無料 , 光回線対応 , IHクッキングヒーター , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区天神尾1-28-16 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1988年3月(築38年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 24.63m² |
| 設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , 押入 , 二面採光 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1-291-2 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 31.42m² |
| 設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , 角部屋 , ダブルロック , 敷金なし , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 洗面所に窓 , 室内洗濯機置き , 室内物干し機 , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , 二面採光 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市西区浦山2-11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1996年3月(築30年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 21.06m² |
| 設備 | 駅まで徒歩10分以内 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 駐車場は軽自動車のみ , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , バストイレ別 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 室内物干し機 , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , シューズボックス , 二面採光 , 出窓 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区上大川前通10番町1910 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1997年4月(築29年) |
| 構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 21.12m² |
| 設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 駐輪場 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , ロフト , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , シューズボックス | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区白山浦1-291-2 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1994年3月(築32年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 31.42m² |
| 設備 | 平坦地 , 駅まで徒歩10分以内 , ダブルロック , TVモニタ付きインターホン , 敷金なし , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 洗面所に窓 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , 押入 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区浜浦町1-252-16 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1992年4月(築34年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 25.2m² |
| 設備 | 駅まで徒歩10分以内 , 閑静な住宅街 , 角部屋 , 駐輪場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , 光回線対応 , システムキッチン , 2口コンロ , 3口以上コンロ , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , 押入 , 二面採光 , 出窓 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区浜浦町1-252-16 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1992年4月(築34年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 26.3m² |
| 設備 | 駅まで徒歩10分以内 , 閑静な住宅街 , 角部屋 , 駐輪場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , 光回線対応 , システムキッチン , 2口コンロ , 3口以上コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , 押入 , 二面採光 , 出窓 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区南浜通1番町373-3 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | マンション | 築年月 | 1978年11月(築47年) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 25.57m² |
| 設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 最上階 , エレベーター , 駐輪場 , 当社管理物件 , 日勤管理 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 押入 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区田中町835 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1992年1月(築34年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 20m² |
| 設備 | 平坦地 , バス停まで徒歩5分以内 , 閑静な住宅街 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , ロフト , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 二面採光 , 出窓 | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区本馬越2-25-11 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1985年3月(築41年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 21.52m² |
| 設備 | 最上階 , 角部屋 , 駐車場あり , 平面駐車場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , IHクッキングヒーター , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , クローゼット | ||
更新日:2026年2月23日

| 所在地 | 新潟市中央区天明町3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 建物種別 | アパート | 築年月 | 1980年9月(築45年) |
| 構造 | 木造 | 専有面積 | 24.79m² |
| 設備 | 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガス給湯器 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , 照明付き | ||