更新日:2023年11月20日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.22m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , ペット相談可 , 初期費用20万円以下 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , シューズボックス , 押入 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 25.67m² |
設備 | 平坦地 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , ペット相談可 , 初期費用15万円以下 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , シューズボックス , 押入 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 25.25m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , シューズボックス , 押入 , 二面採光 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 21.73m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 押入 , 二面採光 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 22.56m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 押入 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 25.67m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 押入 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.22m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 押入 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
208 | 2階 | 1K | 23.39m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月18日
所在地 | 新潟市西区五十嵐1の町6725-29 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1987年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.39m² |
設備 | 平坦地 , 閑静な住宅街 , 最上階 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , 当社管理物件 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 暖房便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス , 押入 , 二面採光 , 出窓 |
部屋 | 階層 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 町内会費 | 駐車場 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
106 | 1階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
201 | 2階 | 1K | 25.25m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
202 | 2階 | 1K | 21.73m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
205 | 2階 | 1K | 22.56m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
206 | 2階 | 1K | 25.67m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
207 | 2階 | 1K | 24.22m² | 28,000円 | 込 | 400円 | 3,000円 | 詳細を見る |
更新日:2023年11月13日
所在地 | 新潟市西区新通西2-14-3 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 2004年3月(築19年) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 33.12m² |
設備 | 2駅利用可 , 最上階 , 駐車場あり , 駐車場1台無料 , 平面駐車場 , 駐輪場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金なし , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , バストイレ別 , 追い焚き機能浴室 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , シャワー付き洗面化粧台 , 洗面所にドア , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2023年10月17日
所在地 | 新潟市西区五十嵐東3-12-48 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1988年4月(築35年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 25.98m² |
設備 | 最上階 , 駐車場あり , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , wifi対応 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 洋室 , エアコン |