更新日:2024年9月10日
所在地 | 新潟市中央区日の出3-5-26 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | マンション | 築年月 | 1996年4月(築28年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 24.9m² |
設備 | 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , オートロック , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , オール電化 , インターネット無料 , IHクッキングヒーター , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年9月09日
所在地 | 新潟市中央区幸町12-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1972年3月(築52年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 28.5m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐車場先着 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 |
更新日:2024年9月09日
所在地 | 新潟市中央区幸町12-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1972年3月(築52年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 29.7m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐車場先着 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 |
更新日:2024年9月09日
所在地 | 新潟市中央区幸町12-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1972年3月(築52年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 29.7m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 角部屋 , 敷地内ゴミ置き場 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐車場先着 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , ペット相談可 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , 洋室 , エアコン , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 |
更新日:2024年9月09日
所在地 | 新潟市中央区天明町8-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1950年1月(築74年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 29.16m² |
設備 | 最上階 , 敷金2ヶ月 , 礼金なし , 都市ガス , バストイレ別 , ガス給湯器 , 和室 |
更新日:2024年9月09日
所在地 | 新潟市中央区沼垂5-3-19 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | メゾネット | 築年月 | 1973年3月(築51年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 46.9m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , バランス釜 , 浴室に窓 , トイレに窓 , 和室 , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , 押入 |
更新日:2024年9月05日
所在地 | 新潟市中央区水島町5-6 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 2001年4月(築23年) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 29.12m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , 角部屋 , 駐車場あり , 平面駐車場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , 光回線対応 , BS , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 室内物干し機 , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス , 二面採光 |
更新日:2024年9月05日
所在地 | 新潟市中央区水島町5-6 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 2001年4月(築23年) |
構造 | 軽量鉄骨造 | 専有面積 | 29.12m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , 駐車場あり , 平面駐車場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , 光回線対応 , BS , ガスコンロ対応 , バストイレ別 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , シャワー付き洗面化粧台 , 室内洗濯機置き , 室内物干し機 , 洋室 , エアコン , 照明付き , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年9月02日
所在地 | 新潟市中央区日の出3-5-26 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | マンション | 築年月 | 1996年4月(築28年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 24.9m² |
設備 | 駐輪場 , オートロック , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , オール電化 , インターネット無料 , IHクッキングヒーター , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , バルコニー , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , シューズボックス |
更新日:2024年9月02日
所在地 | 新潟市中央区天明町2-17 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | マンション | 築年月 | 1978年3月(築46年) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 専有面積 | 34.84m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , 追い焚き機能浴室 , バランス釜 , 浴室に窓 , 洋式便座 , 洗面所独立 , 洗面化粧台 , 洗面所に窓 , 洗面所にドア , 室内洗濯機置き , バルコニー , 和室 , 洋室 , エアコン , 全室照明付 , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区水島町4-34 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 2001年5月(築23年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 17m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , 角部屋 , 当社管理物件 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , システムキッチン , 2口コンロ , グリル付き , バストイレ別 , ガス給湯器 , 浴室に窓 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , シューズボックス , 押入 , 床下収納 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区沼垂東5-5-3 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1979年11月(築44年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 18.2m² |
設備 | 角部屋 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金なし , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 室内物干し機 , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区水島町5-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1988年4月(築36年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 21.06m² |
設備 | TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , クローゼット |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区天明町3-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1980年9月(築44年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 20m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , ガス給湯器 , ユニットバス , 洋式便座 , 洋室 , 照明付き , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区天明町3-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1980年9月(築44年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 20m² |
設備 | 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガス給湯器 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , 照明付き |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区沼垂東5-3-8 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1990年2月(築34年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.1m² |
設備 | 平坦地 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , 温水洗浄便座 , トイレに窓 , 室内洗濯機置き , ロフト , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , クローゼット , 二面採光 , 出窓 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区天明町8-15 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1983年5月(築41年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.1m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 閑静な住宅街 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , フローリング , エアコン , 照明付き , 押入 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区天明町3-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1980年9月(築44年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.79m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , ガス給湯器 , ユニットバス , 洋式便座 , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 二面採光 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区幸町8-5 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1989年7月(築35年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 23.14m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 最上階 , 駐車場あり , 平面駐車場 , 駐輪場 , TVモニタ付きインターホン , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , インターネット無料 , ガスコンロ対応 , 2口コンロ , キッチンに窓 , バストイレ別 , ガス給湯器 , 温水洗浄便座 , 室内洗濯機置き , 室内物干し機 , 洋室 , フローリング , エアコン , 全室照明付 , クローゼット , 出窓 |
更新日:2024年8月30日
所在地 | 新潟市中央区天明町3-7 | ||
---|---|---|---|
建物種別 | アパート | 築年月 | 1980年9月(築44年) |
構造 | 木造 | 専有面積 | 24.79m² |
設備 | 平坦地 , 始発駅 , 2沿線利用可 , バス停まで徒歩5分以内 , 最上階 , 角部屋 , 敷金1ヶ月 , 礼金1ヶ月 , IT重説対応物件 , 都市ガス , ガスコンロ対応 , キッチンに窓 , ユニットバス , 洋式便座 , 室内洗濯機置き , 洋室 , エアコン , 照明付き , 押入 , 二面採光 |