更新日:2022年9月05日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区上木戸2丁目11-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟交通バス停「寺山橋」徒歩3分 | ||
| 間取り | その他 (1F-和10、和8、和8、和6、K5.25、2F-洋13、洋7.5、洋6.5、和8、和8) | ||
| 築年月 | 1994年2月(築32年) | 建物面積 | 351.82 m² |
| 土地面積 | 386.00 m²(公簿) | ||
価格 3850万円
詳細を見る更新日:2024年11月18日

| 所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町1-4-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停藤見中学校前 徒歩1分 | ||
| 間取り | 5DK (和6、和8、和8、和8、和8、DK8) | ||
| 築年月 | 1981年11月(築44年) | 建物面積 | 133.16 m² |
| 土地面積 | 154.87 m²(公簿) | ||
価格 1200万円
詳細を見る更新日:2025年3月04日

| 所在地 | 阿賀野市小浮1313-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス停「小浮本村下」徒歩1分 | ||
| 間取り | 5LDK以上 (1F:和室6帖、和室6帖、和室6帖、LDK10帖、納戸 2F:和室8帖、洋室6帖、書斎) |
||
| 築年月 | 1993年1月(築33年) | 建物面積 | 229.37 m² |
| 土地面積 | 784.85 m²(公簿) | ||
価格 1600万円
詳細を見る更新日:2026年3月19日

| 所在地 | 新潟市西区寺尾西3丁目26-40-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 新潟交通バス停「下道上が丘」徒歩3分 JR「新潟大学前駅」、「寺尾駅」徒歩18分 |
||
| 間取り | 5LDK以上 (1F:LD17帖、K4帖、洋室6畳、洋室9.2畳、和室6畳、洋室(サンルーム)6畳 中2F:書庫16.2畳 2F:洋室15畳、洋室8畳、ロフト、小屋裏収納、サービスバルコニー) |
||
| 築年月 | 2010年6月(築15年) | 建物面積 | 264.51 m² |
| 土地面積 | 508.01 m²(公簿) | ||
価格 4500万円
詳細を見る更新日:2026年3月31日

| 所在地 | 新潟市中央区米山3丁目23-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩14分 | ||
| 間取り | 3LDK (1FーLD17帖、K4帖 2Fー洋室6帖、洋室6帖、洋室8帖) |
||
| 築年月 | 2001年11月(築24年) | 建物面積 | 108.48 m² |
| 土地面積 | 165.33 m²(公簿) | ||
価格 2980万円
詳細を見る