価格1274 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
247.93 m²(公簿)
坪数
74.99 坪
物件情報
交通 | バス停「赤坂町2丁目」まで徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新潟県新潟市中央区早川町3丁目3221 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1274 万円 | 坪単価 | 約17 万円 |
諸費用 | |||
備考 | |||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 | ||
土地面積 | 247.93 m²(公簿) | 坪数 | 74.99 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
接道状況 | 北西 5m 公道 接面 9m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | ||
条件等 | 現況 | 更地 | |
引渡し(時期/方法) | 即時 / 更地渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 専任 | 仲介手数料 | |
情報公開日 | 2022年08月04日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 米山店
Tel.025-243-0111
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:GW・盆休・年末年始
新潟県知事(12)1829号
早川町3丁目 売地
価格1274 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
247.93 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
所在地 | 新潟県新潟市中央区早川町3丁目3221 | ||
---|---|---|---|
交通 | バス停「赤坂町2丁目」まで徒歩2分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | 更地 | ||
引渡し(時期/方法) | 即時 / 更地渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 北西 5m 公道 接面 9m | ||
設備 | 都市ガス , 電気 , 上水道 , 下水道 | ||
備考 |