価格1000 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
301.98 m²(公簿)
坪数
91.34 坪
物件情報
交通 | 新発田駅徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新発田市本町3丁目561-3 | ||
物件種目 | 売地 | ||
価格 | 1000 万円 | 坪単価 | 10.94 万円 |
諸費用 | あり 下水道受益者負担金 208,366 円 |
||
備考 | |||
設備 | |||
土地面積 | 301.98 m²(公簿) | 坪数 | 91.34 坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
接道状況 | 南西 4m 私道 接面 9.5m 位置指定あり
南東 4m 私道 接面 17m 位置指定あり |
地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 済 | |
条件等 | 現況 | 建物有 | |
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | 物件番号 | |
取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | + |
情報公開日 | 2022年05月23日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 木戸店
Tel.025-271-3311
新潟市東区上木戸2丁目2-9 MAP
[営業時間]平日 9:00~18:30
日祝 10:00~17:00
定休日:GW・盆休・年末年始
新潟県知事(12)1829号
新発田市本町 売地
価格1000 万円
最適用途
住宅用地
土地面積
301.98 m²(公簿)



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
所在地 | 新発田市本町3丁目561-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 新発田駅徒歩15分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
法令制限等 | |||
地勢 | 平坦 | ||
建築条件 | |||
現況 | 建物有 | ||
引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し | ||
開発許可等番号 | |||
接道状況 | 南西 4m 私道 接面 9.5m 位置指定あり
南東 4m 私道 接面 17m 位置指定あり |
||
設備 | |||
備考 |