価格150 万円
建物種別
売マンション
駐車場
※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
物件情報
| 交通 | JR新潟駅徒歩26分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟市中央区礎町通5ノ町2259-4 | ||
| 建物種別 | 売マンション (中古) | ||
| 価格 | 150 万円 | 平米単価 | 6.8 万円 |
| 管理費等 | 3,090 円 | 修繕積立金 | 2,715 円 |
| 借地期間・地代(月額) | 年 | 諸費用 | |
| 年間予定賃料収入 | 万円 | 利回り | % |
| 建物名・部屋番号 | カーサ礎 1K 219号室 219 | ||
| 備考 | |||
| 設備 | 2口コンロ , 収納スペース , 照明器具 , 室内洗濯機置場 , 給湯 , 都市ガス , 全居室フローリング , エアコン , 光ファイバー , 防犯カメラ , エレベーター | ||
| 間取り | 1K 洋室6、K | ||
| 専有面積 | 21.89 m² | バルコニー | あり(4.05 m²) |
| 階数/階建 | 2 階 / 7 階建 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
| 築年月 | 1979年11月(築46年) | 総戸数 | 戸 |
| 駐車場 | バイク置き場 | ||
| 駐輪場 | 有 4,800 円/ | ペット | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理形態・方式 | 全部委託 |
| 条件等 | 現況 | 空家 | |
| 引渡し時期 | 即時 | 物件番号 | |
| 取引態様 | 一般 | 仲介手数料 | 33 万円 |
| 情報公開日 | 2025年10月16日 | 次回更新予定日 | 情報更新日より60日以内 |
お問い合わせ先

日本海不動産株式会社 流通事業部
Tel.025-243-1456
新潟市中央区米山2-14日本海ビル1F MAP
[営業時間]平日 9:30~18:00
日祝 10:00~17:00
定休日:毎週水曜日
(1月・2月・3月を除く)
新潟県知事(13)1829号
カーサ礎 1K 219号室 219
- 2階
- 1K
価格150 万円
年間予定賃料収入 万円
利回り %



※掲載されている写真・図面と現況が相違する場合は、現況優先となります。ご了承ください。
| 所在地 | 新潟市中央区礎町通5ノ町2259-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR新潟駅徒歩26分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階数/階建 | 2 階 / 7 階建 |
| 専有面積 | 21.89 m² | バルコニー面積 | 4.05 m² |
| 間取り | 1K (洋室6、K) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 築年月 | 1979年11月(築46年) | 総戸数 | |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤管理 |
| 管理費等 | 3,090 円 | 修繕積立金 | 2,715 円 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 設備 | 2口コンロ , 収納スペース , 照明器具 , 室内洗濯機置場 , 給湯 , 都市ガス , 全居室フローリング , エアコン , 光ファイバー , 防犯カメラ , エレベーター | ||
| 備考 | |||




























